Grafická karta GeForce RTX 4090 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 4080 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 4070 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 4060 pro notebooky | Grafická karta GeForce RTX 4050 pro notebooky | |
---|---|---|---|---|---|
Parametry grafické karty: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
Jádra NVIDIA CUDA® | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Boost Clock (MHz) | 1455–2040 MHz | 1350–2280 MHz | 1230–2175 MHz | 1470–2370 MHz | 1605–2370 MHz |
Příkon grafického subsystému (W) | 80–150 W | 60–150 W | 35–115 W | 35–115 W | 35–115 W |
Parametry paměti: | |||||
Standardní konfigurace paměti | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Šířka paměťového rozhraní | 256 bitů | 192 bitů | 128 bitů | 128 bitů | 96 bitů |
Podpora technologií: | |||||
Jádra RT | 3. generace | 3. generace | 3. generace | 3. generace | 3. generace |
Jádra Tensor | 4. generace | 4. generace | 4. generace | 4. generace | 4. generace |
Architektura NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) |
NVIDIA Reflex | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA Broadcast | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
PCI Express 4. generace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Resizable BAR | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA Ansel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA Freestyle | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA ShadowPlay® | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA Highlights | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA G-SYNC® | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovladače Game Ready | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovladače NVIDIA Studio | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA Omniverse | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA GPU Boost™ | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
HDMI1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
DisplayPort2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NVIDIA Encoder | 2x 8. generace | 2x 8. generace | 8. generace | 8. generace | 8. generace |
NVIDIA Decoder | 5. generace | 5. generace | 5. generace | 5. generace | 5. generace |
Možnosti technologie CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Poraď se s výrobcem notebooku o podpoře konkrétních technologií NVIDIA.
1 – Tato grafická karta podporuje (dle specifikace HDMI 2.1a): až 4K 240 Hz nebo 8K 60 Hz s DSC, herní VRR, HDR.
2 – DisplayPort 1.4a Informace o možnostech konektorů DisplayPort konkrétních modelů notebooků získáš u výrobce daného notebooku.