GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Specifikationer for GPU-program: | NVIDIA CUDA®-kerner | 1536 | 1024 | Op til 1024 |
Høj CPU-hastighed/Boost Clock (MHz) | 1335-1590 | 1200-1485 | 1125-1560 | |
Normal CPU-hastighed (MHz) | 1140-1455 | 1035-1350 | 930-1395 | |
Grafiksubsystemseffekt (W) | 60-80 | 35-55 | 30-50 | |
Hukommelsesspecifikationer: | Hukommelseshastighed | 12 Gbps | Op til 12 Gbps | Op til 12 Gbps |
Almindelig hukommelseskonfiguration | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
Bredde for hukommelsesgrænseflade | 192-bit | 128-bit | 128-bit | |
Hukommelsesbåndbredde (GB/sek.) | 288 | Op til 192 | Op til 192 | |
Teknologisk understøttelse: | Raytracing i realtid | Nej | Nej | Nej |
NVIDIA DLSS | Nej | Nej | Nej | |
NVIDIA GeForce Experience | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA G-SYNC-kompatibel | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Optimus-teknologi | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA BatteryBoost | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA WhisperMode | Ja | Ja | Ja | |
Game Ready-drivere | Ja | Ja | Ja | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Ja | Ja | Ja | |
HDCP 2.2 | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA GPU Boost | Ja | Ja | Ja | |
VR-klar | Ja | Nej | Nej | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Ja (Turing) |
Ja (Volta) |
Ja (Volta) |
1 – DisplayPort 1.4a-klar, DSC 1.2-klar.