Partner | System | NVIDIA GPU (Max) | CPU (Max) | Validation Type |
---|---|---|---|---|
ASUS | ESC4000-E11 | H100 PCIe (4) | Intel Sapphire Rapids (2) | Qualified |
ESC4000A-E11 | H100 PCIe (4) | AMD Milan (1) | Qualified | |
ESC4000A-E12 | H100 PCIe (4) | AMD Genoa (2) | NVIDIA-Certified | |
ESC8000-E11 | H100 PCIe (8) | Intel Sapphire Rapids (2) | Qualified | |
ESC8000-E11P | H100 PCIe (8) | Intel Sapphire Rapids (2) | Qualified | |
ESC8000A-E11 | H100 PCIe (8) | AMD Milan (2) | NVIDIA-Certified | |
ESC8000A-E12 | H100 PCIe (8) | AMD Genoa (2) | NVIDIA-Certified | |
ESC8000A-E12P | H100 PCIe (8) | AMD Genoa (2) | Qualified | |
RS520A-E12-RS24U | H100 PCIe (2) | AMD Genoa (1) | Qualified | |
RS700A-E12-RS12U | H100 PCIe (1) | AMD Genoa (2) | Qualified | |
RS720-E10-RS12U | H100 PCIe (1) | Intel Ice Lake (2) | Qualified | |
RS720-E10-RS24U | H100 PCIe (1) | Intel Ice Lake (2) | Qualified | |
RS720-E11-RS12U | H100 PCIe (4) | Intel Sapphire Rapids (2) | Qualified | |
RS720A-E12-RS12U | H100 PCIe (4) | AMD Genoa (2) | NVIDIA-Certified | |
ESC8000A-E13P | H200 NVL (8) | AMD Turin (2) | Qualified |
Qualified System Catalog - NVIDIA Enterprise Marketplace