Partner | System | NVIDIA GPU (Max) | CPU (Max) | Validation Type |
---|---|---|---|---|
Aaeon | Maxer-2100-Q670 | RTX 6000 Ada Generation (1) | Intel Raptor Lake (1) | NVIDIA-Certified |
BOXER-6843-ADS | L4 (1) | Intel Raptor Lake (1) | NVIDIA-Certified | |
Maxer-2100-Q670 | L4 (2) | Intel Raptor Lake (1) | NVIDIA-Certified | |
BOXER-8332AI | A2 (1) | Intel Skylake (1) | NVIDIA-Certified | |
Acer | Altos P550 F4 | T4 (4) | Intel Skylake (2) | Qualified |
Adlink | MVP-6100 | T4 (1) | Intel Coffee Lake (1) | Qualified |
DLAP-4000 | RTX 6000 (1) | Intel Coffee Lake (1) | Qualified | |
Advantech | ACP-4340+ AIMB788 | RTX 4000 Ada Generation (1) | Intel Alder Lake (1) | NVIDIA-Certified |
ACP-4340 | RTX 4000 SFF Ada Gen (1) | Intel Alder Lake (1) | NVIDIA-Certified | |
MIC-770 v3 | RTX 4000 SFF Ada Gen (1) | Intel Raptor Lake (1) | NVIDIA-Certified | |
USM-500 | RTX 6000 (1) | Intel Coffee Lake (1) | Qualified | |
ACP-2020G | T4 (1) | Intel Coffee Lake (1) | Qualified | |
MIC-770Q-00A1 | T4 (1) | Intel Coffee Lake (1) | Qualified | |
SKY-6100 | T4 (5) | Intel Skylake (2) | NGC-Ready | |
SKY-6200 | T4 (4) | Intel Skylake (2) | Qualified |
Qualified System Catalog - NVIDIA Enterprise Marketplace