GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Especificaciones del Motor de la GPU: | Núcleos NVIDIA CUDA® | 1536 | 1024 | Hasta 1024 |
Frecuencia Modificada (MHz) | 1335 - 1590 MHz | 1200 - 1485 MHz | 1125 - 1560 MHz | |
Frecuencia Básica (MHz) | 1140 - 1455 MHz | 1035 - 1350 MHz | 930 - 1395 MHz | |
Energía del Subsistema de la Tarjeta Gráfica (W) | 60-80 W | 35 - 55 W | 30 - 50 W | |
Especificaciones de Memoria: | Velocidad de Memoria | 12 Gbps | Hasta 12 Gbps | Hasta 12 Gbps |
Configuración de la Memoria Estándar | GDDR6 de 6 GB | GDDR6 DE 4 GB | GDDR6 de 4 GB GDDR5 de 4 GB |
|
Ancho de la Interfaz de Memoria | 192 bits | 128 bits | 128 bits | |
Ancho de Banda de Memoria (GB/s) | 288 GB/s | Hasta 192 GB/s | Hasta 192 GB/s | |
Compatibilidad de Tecnología: | Ray Tracing en Tiempo Real | No | No | No |
NVIDIA DLSS | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA GeForce Experience | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA G-SYNC Compatible | Sí | Sí | Sí | |
Tecnología NVIDIA Optimus | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA BatteryBoost | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA WhisperMode | Sí | Sí | Sí | |
Drivers Game Ready | Sí | Sí | Sí | |
API de Microsoft® DirectX® 12, API de Vulkan, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Sí | Sí | Sí | |
HDCP 2.2 | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA GPU Boost | Sí | Sí | Sí | |
VR Ready | Sí | No | No | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Sí (Turing) |
Sí (Volta) |
Sí (Volta) |
1 - Compatible con DisplayPort 1.4a, compatible con DSC 1.2.