RTX 50 Series | RTX Serie 40 | RTX Serie 30 | RTX Serie 20 | GTX Serie 16 | GTX Serie 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura de NVIDIA | Nombre de la Arquitectura | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
Multiprocesadores de Transmisión | 2 FP32 | 2 FP32 | 2 FP32 | 1 FP32 | 1 FP32 | 1 FP32 | |
Núcleos Ray Tracing | 4.ª gen. | 3.ª gen. | 2.ª gen. | 1.ª gen. | - | - | |
Núcleos Tensor (AI) | 5.ª gen. | 4.ª gen. | 3.ª gen. | 2.ª gen. | - | - | |
Plataforma | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |
DLSS 3 (Superresolución + Generación de Cuadros) |
DLSS 3 (Superresolución) |
DLSS 3 (Superresolución) |
- | - |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | |
NVIDIA GeForce Experience | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Drivers Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Drivers NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Freestyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | GTX 1650 Super o superior | GTX 1060 o superior | |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | |
RTX Remix | Yes | Yes | RTX 3060 Ti or greater | - | - | - | |
Características Adicionales | PCIe | 5.ª gen. | 4.ª gen. | 4.ª Gen. | 3.ª gen. | 3.ª gen. | 3.ª gen. |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 9.ª gen. | 8.ª gen. | 7.ª gen. | 7.ª gen. | 6.ª gen. | 6.ª gen. | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 6.ª gen. | 5.ª gen. | 5.ª gen. | 4.ª Gen. | 4.ª Gen. | 3.ª gen. | |
Codificador AV1 | Sí | Sí | - | - | - | - | |
Decodificador AV1 | Sí | Sí | Sí | - | - | - | |
Capacidad de CUDA | 12.8 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
DX12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
GeForce RTX 5090 |
GeForce RTX 5080 |
GeForce RTX 5070 Ti |
GeForce RTX 5070 |
|
---|---|---|---|---|
Especificaciones del Motor de la GPU: | ||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
Shader Cores | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
NúcleosTensor (AI) | 5ª generación 3352 AI TOPS |
5ª generación 1801 AI TOPS |
5ª generación 1406 AI TOPS |
5ª generación 988 AI TOPS |
Ray Tracing Cores | 4ª generación 318 TFLOPS |
4ª generación 171 TFLOPS |
4ª generación 133 TFLOPS |
4ª generación 94 TFLOPS |
Frecuencia Modificada (GHz) | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 |
Frecuencia Básica (GHz) | 2.01 | 2.30 | 2.30 | 2.16 |
Especificaciones de Memoria: | ||||
Configuración de la Memoria Estándar | GDDR7 de 32 GB | GDDR7 de 16 GB | GDDR7 de 16 GB | GDDR7 de 12 GB |
Ancho de la Interfaz de Memoria | 512 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
Compatibilidad de Visualización: | ||||
Resolución Máxima y Tasa de Actualización (1) | 4K a 480 Hz o 8K a 120 Hz con DSC, HDR | 4K a 480 Hz o 8K a 120 Hz con DSC, HDR | 4K a 480 Hz o 8K a 120 Hz con DSC, HDR | 4K a 480 Hz o 8K a 120 Hz con DSC, HDR |
Conectores de Visualización Estándar | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) |
Varios Monitores | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Compatibilidad de Tecnología: | ||||
Arquitectura de NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Ray Tracing | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 5 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA App | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA FreeStyle | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí |
RTX Remix | Sí | Sí | Sí | Sí |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | No | No | No | No |
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 3 de 9.ª Generación | 2 de 9.ª Generación | 2 de 9.ª Generación | 1 de 9.ª Generación |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 2 de 6.ª Generación | 2 de 6.ª Generación | 1 de 6.ª Generación | 1 de 6.ª Generación |
Codificador AV1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Decodificador AV1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medidas de la Tarjeta: | ||||
Length | 304 mm | 304 mm | Varía según el fabricante | 242 mm |
Width | 137 mm | 137 mm | Varía según el fabricante | 112 mm |
Slot | 2-Slot | 2-Slot | Varía según el fabricante | 2-Slot |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Varía según el fabricante | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Especificaciones de Potencia y de Temperatura: | ||||
Temperatura de la GPU Máxima (en °C) | 90 | 88 | 88 | 85 |
Potencia Gráfica Total (W) | 575 | 360 | 300 | 250 |
Potencia Necesaria para el Sistema (W) (5) | 1000 | 850 | 750 | 650 |
Required Power Connectors | 4 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o 1 cable PCIe Gen 5 de 600 W o más. |
3 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o 1 cable PCIe Gen 5 de 450 W o más. |
2 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. |
2 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del Motor de la GPU: | |||||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader Cores | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Ray Tracing Cores | 3ª generación 191 TFLOPS |
3ª generación 121 TFLOPS |
3ª generación 113 TFLOPS |
3ª generación 102 TFLOPS |
3ª generación 93 TFLOPS |
3ª generación 82 TFLOPS |
3ª generación 67 TFLOPS |
3ª generación 51 TFLOPS |
3ª generación 35 TFLOPS |
NúcleosTensor (AI) | 4ª generación 1321 AI TOPS |
4ª generación 836 AI TOPS |
4ª generación 780 AI TOPS |
4ª generación 706 AI TOPS |
4ª generación 641 AI TOPS |
4ª generación 568 AI TOPS |
4ª generación 466 AI TOPS |
4ª generación 353 AI TOPS |
4ª generación 242 AI TOPS |
Frecuencia Modificada (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Frecuencia Básica (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Especificaciones de Memoria: | |||||||||
Configuración de la Memoria Estándar | GDDR6X de 24 GB | GDDR6X de 16 GB | GDDR6X de 16 GB | GDDR6X de 16 GB | GDDR6X de 12 GB | GDDR6X de 12 GB | GDDR6 de 12 GB / GDDR6X de 12 GB | GDDR6 de 16 GB o GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB |
Ancho de la Interfaz de Memoria | 384 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits |
Compatibilidad de Visualización: | |||||||||
Resolución Máxima y Tasa de Actualización (1) | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR | 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR |
Conectores de Visualización Estándar | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Varios Monitores | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) | Hasta 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Compatibilidad de Tecnología: | |||||||||
Arquitectura de NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA FreeStyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
RTX Remix | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2 de 8.ª Generación | 2 de 8.ª Generación | 2 de 8.ª Generación | 2 de 8.ª Generación | 2 de 8.ª Generación | 1 de 8.ª Generación | 1 de 8.ª Generación | 1 de 8.ª Generación | 1 de 8.ª Generación |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación |
Codificador AV1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Decodificador AV1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medidas de la Tarjeta: | |||||||||
Largo | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Varía según el fabricante |
Ancho | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | 112 mm | 112 mm | 98 mm | Varía según el fabricante |
Ranura | 3 ranuras | 3 ranuras | 3 ranuras | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | - | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | Varía según el fabricante | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | - | - |
Especificaciones de Potencia y de Temperatura: | |||||||||
Temperatura de la GPU Máxima (en °C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Potencia Gráfica Total (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 o 160 | 115 |
Potencia Necesaria para el Sistema (W) (8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Conectores de Potencia Necesarios | 3 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o 1 cable PCIe Gen 5 de 450 W o más. |
3 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o 1 cable PCIe Gen 5 de 450 W o más. |
3 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o 1 cable PCIe Gen 5 de 450 W o más. |
2 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. |
2 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. |
2 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. Ciertos modelos de tarjetas pueden tener 1x conector PCIe de 8 pines. |
2 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. Ciertos modelos de tarjetas pueden tener 1x conector PCIe de 8 pines. |
1 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. Ciertos modelos de tarjetas pueden tener 1x conector PCIe de 8 pines. |
1 cables PCIe de 8 clavijas (adaptador en la caja) o cable PCIe Gen 5 de 300 W o más. Ciertos modelos de tarjetas pueden tener 1x conector PCIe de 6 pines o 1x conector PCIe de 8 pines. |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del Motor de la GPU: | ||||||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
Frecuencia Modificada (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 (1) | 1.47 |
Frecuencia Básica (GHz) | 1.56 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 (1) | 1.04 |
Especificaciones de Memoria: | ||||||||||
Configuración de la Memoria Estándar | GDDR6X de 24 GB | GDDR6X de 24 GB | GDDR6X de 12 GB | GDDR6X de 12 GB / GDDR6X de 10 GB | GDDR6X de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB / GDDR6X de 8 GB | GDDR6 de 12 GB / GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 6 GB |
Ancho de la Interfaz de Memoria | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 384 bits / 320 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits / 128 bits | 128 bits | 96 bits |
Compatibilidad de Tecnología: | ||||||||||
Núcleos Ray Tracing | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación |
Núcleos Tensor | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación |
Arquitectura de NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA App | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA FreeStyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
RTX Remix | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación |
Capacidad CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Compatibilidad de Visualización: | ||||||||||
Resolución Digital Máxima (2) | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 |
Conectores de Visualización Estándar | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 3 DisplayPort(4) | HDMI(3), 2 DisplayPort(4) | HDMI(3), 2 DisplayPort(4) |
Varios Monitores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Medidas de la Tarjeta: | ||||||||||
Largo | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) | 11.2" (285 mm) | 11.2" (285 mm) | 10.5" (267 mm) | 9.5" (242 mm) | 9.5" (242 mm) | |||
Ancho | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | |||
Ranura | 3 ranuras | 3 ranuras | 2 Ranuras | 2 Ranuras | 2 Ranuras | 2 Ranuras | 2 Ranuras | |||
Especificaciones de Energía y de Temperatura: | ||||||||||
Temperatura de la GPU Máxima (en °C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Energía de la Tarjeta Gráfica (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Energía Necesaria para el Sistema (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Conectores de Energía Auxiliares | 3 cables PCIe de 8-pin (adaptador en la caja) O cable PCIe Gen 5 de 450 W o más | 2 PCie de 8 clavijas (Se incluye el adaptador a 1 de 12 clavijas) |
2 PCie de 8 clavijas (Se incluye el adaptador a 1 de 12 clavijas) |
2 PCie de 8 clavijas (Se incluye el adaptador a 1 de 12 clavijas) |
2 PCie de 8 clavijas (Se incluye el adaptador a 1 de 12 clavijas) |
1 PCie de 8 clavijas (Se incluye el adaptador a 1 de 12 clavijas) |
1 PCie de 8 clavijas (Se incluye el adaptador a 1 de 12 clavijas) |
1 PCie de 8 clavijas | 1 PCie de 8 clavijas | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del Motor de la GPU: | |||||||
Núcleos NVIDIA CUDA® | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176/1920 |
Frecuencia Modificada (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65/1.68 |
Frecuencia Básica (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1,52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47/1.37 |
Especificaciones de Memoria: | |||||||
Configuración de la Memoria Estándar | GDDR6 de 11 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 12 GB GDDR6 de 6 GB |
Ancho de la Interfaz de Memoria | 352 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
Compatibilidad de Tecnología: | |||||||
Núcleos Ray Tracing | 1.ª generación | 1.ª generación | 1.ª generación | 1.ª generación | 1.ª generación | 1.ª generación | 1.ª generación |
Núcleos Tensor | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación | 2.ª generación |
Nombre de la arquitectura NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA App | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA FreeStyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drivers NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación |
Capacidad de CUDA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad de Visualización: | |||||||
Resolución Digital Máxima (1) | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 |
Conectores de Visualización Estándar | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Varios Monitores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
