GPU GeForce RTX 4090 pour PC portable | GPU GeForce RTX 4080 pour PC portable | GPU GeForce RTX 4070 pour PC portable | GPU GeForce RTX 4060 pour PC portable | GPU GeForce RTX 4050 pour PC portable | |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications GPU : | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
Cœurs NVIDIA CUDA® | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Fréquence Boost (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
Consommation du sous-système GPU (Watts) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
Spécifications mémoire : | |||||
Mémoire standard | 16 Go GDDR6 | 12 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 6 Go GDDR6 |
Taille interface mémoire | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Technologies : | |||||
Cœurs de ray tracing | 3e génération | 3e génération | 3e génération | 3e génération | 3e génération |
Cœurs Tensor | 4e génération | 4e génération | 4e génération | 4e génération | 4e génération |
Architecture NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Super Résolution + Génération d’images) | DLSS 3 (Super Résolution + Génération d’images) | DLSS 3 (Super Résolution + Génération d’images) | DLSS 3 (Super Résolution + Génération d’images) | DLSS 3 (Super Résolution + Génération d’images) |
NVIDIA Reflex | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Broadcast | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
PCI Express Gen 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Resizable BAR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Ansel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Freestyle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA ShadowPlay® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Highlights | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA G-SYNC® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pilotes Game Ready | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Omniverse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA GPU Boost™ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
HDMI1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
DisplayPort2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Encodeur NVIDIA | 2x 8e génération | 2x 8e génération | 8e génération | 8e génération | 8e génération |
Décodeur NVIDIA | 5e génération | 5e génération | 5e génération | 5e génération | 5e génération |
Capacité CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les technologies NVIDIA prises en charge.
1 - Conformément à la norme HDMI 2.1a, le GPU prend en charge le rendu jusqu’en 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC, Gaming VRR et HDR.
2 - DisplayPort 1.4a. Contactez le fabricant de votre PC portable pour connaître les capacités DisplayPort prises en charge.