GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Spécifications GPU : | Cœurs NVIDIA CUDA® | 1536 | 1024 | Jusqu’à 1024 |
Fréquence Boost (MHz) | 1335 - 1590 | 1200 - 1485 | 1125 - 1560 | |
Fréquence de base (MHz) | 1140 - 1455 | 1035 - 1350 | 930 - 1395 | |
Consommation du sous-système graphique (Watts) | 60 - 80 | 35 - 55 | 30 - 50 | |
Spécifications mémoire : | Vitesse mémoire | 12 Gb/s | Jusqu’à 12 Gb/s | Jusqu’à 12 Gb/s |
Configuration mémoire standard | 6Go GDDR6 | 4Go GDDR6 | 4Go GDDR6 4Go GDDR5 |
|
Taille d’interface mémoire | 192-bit | 128-bit | 128-bit | |
Bande passante mémoire (Go/s) | 288 | Jusqu’à 192 | Jusqu’à 192 | |
Technologies : | Ray tracing en temps réel | Non | Non | Non |
NVIDIA DLSS | Non | Non | Non | |
NVIDIA GeForce Experience | Oui | Oui | Oui | |
NVIDIA Ansel | Oui | Oui | Oui | |
NVIDIA Highlights | Oui | Oui | Oui | |
Compatibilité NVIDIA G-SYNC | Oui | Oui | Oui | |
Technologie NVIDIA Optimus | Oui | Oui | Oui | |
NVIDIA BatteryBoost | Oui | Oui | Oui | |
NVIDIA WhisperMode | Oui | Oui | Oui | |
Pilotes Game Ready | Oui | Oui | Oui | |
API Microsoft® DirectX® 12, API Vulkan, OpenGL 4.6 | Oui | Oui | Oui | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Oui | Oui | Oui | |
HDCP 2.2 | Oui | Oui | Oui | |
NVIDIA GPU Boost | Oui | Oui | Oui | |
VR Ready | Oui | Non | Non | |
Encodeur NVIDIA (NVENC) | Oui (Turing) |
Oui (Volta) |
Oui (Volta) |
1 - DisplayPort 1.4a Ready, DSC 1.2 Ready.