GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Spesifikasi Mesin GPU: | NVIDIA CUDA® Cores | 1536 | 1024 | hingga 1024 |
Percepatan Clock (MHz) | 1335 - 1590 | 1200 - 1485 | 1125 - 1560 | |
Base Clock (GHz) | 1140 - 1455 | 1035 - 1350 | 930 - 1395 | |
Daya Subsistem Grafis (W) | 60 - 80 | 35 - 55 | 30 - 50 | |
Spesifikasi Memori: | Kecepatan Memori | 12 Gbps | Hingga 12 Gbps | Hingga 12 Gbps |
Konfigurasi Memori Standar | GDDR6 6GB | GDDR6 4GB | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
Lebar Interface Memori | 192-bit | 128-bit | 128-bit | |
Bandwidth Memori (GB/dtk) | 288 | Hingga 192 | Hingga 192 | |
Dukungan Teknologi: | Real-Time Ray Tracing | Tidak | Tidak | Tidak |
NVIDIA DLSS | Tidak | Tidak | Tidak | |
NVIDIA GeForce Experience | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | |
Kompatibel dengan NVIDIA G-SYNC | Ya | Ya | Ya | |
Teknologi NVIDIA Optimus | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA BatteryBoost | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA WhisperMode | Ya | Ya | Ya | |
Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | |
HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a (1) | Ya | Ya | Ya | |
HDCP 2.2 | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA GPU Boost | Ya | Ya | Ya | |
VR Ready | Ya | Tidak | Tidak | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Ya (Turing) |
Ya (Volta) |
Ya (Volta) |
1 - Didukung DisplayPort 1.4a dan DSC 1.2.