RTX 40 Series | RTX 30 Series | RTX 20 Series | GTX 16 Series | GTX 10 Series | GTX 900 Series | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsitektur NVIDIA | Nama Arsitektur | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal | Maxwell |
Multiprosesor Streaming | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
Ray Tracing Core | Gen 3 | Gen 2 | Gen 1 | - | - | - | |
Tensor Core (AI) | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | - | - | - | |
Platform | NVIDIA DLSS | DLSS 3.5 Resolusi Super DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
DLSS 2 Resolusi Super DLAA Ray Reconstruction |
DLSS 2 Resolusi Super DLAA Ray Reconstruction |
- | - | - |
NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | - | - | - | |
NVIDIA GeForce Experience | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA Studio Driver | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | - | |
NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
NVIDIA Freestyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
VR Ready | Ya | Ya | Ya | GTX 1650 Super atau lebih tinggi | GTX 1060 atau lebih tinggi | GTX 970 atau lebih tinggi | |
NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | - | - | - | |
Fitur Tambahan | PCIe | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Gen 8 | Gen 7 | Gen 7 | Gen 6 | Gen 6 | Gen 5 | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Gen 5 | Gen 5 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | Gen 2 | |
Enkode AV1 | Ya | - | - | - | - | - | |
Dekode AV1 | Ya | Ya | - | - | - | - | |
Kemampuan CUDA | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 5.2 | |
DX12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | - | - | - |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Mesin GPU: | |||||||||
NVIDIA CUDA® Cores | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader Core | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Ray Tracing Cores | Gen 3 191 TFLOPS |
Gen 3 121 TFLOPS |
Gen 3 113 TFLOPS |
Gen 3 102 TFLOPS |
Gen 3 93 TFLOPS |
Gen 3 82 TFLOPS |
Gen 3 67 TFLOPS |
Gen 3 51 TFLOPS |
Gen 3 35 TFLOPS |
dengan Tensor Core (AI) | Gen 4 1321 AI TOPS |
Gen 4 836 AI TOPS |
Gen 4 780 AI TOPS |
Gen 4 706 AI TOPS |
Gen 4 641 AI TOPS |
Gen 4 568 AI TOPS |
Gen 4 466 AI TOPS |
Gen 4 353 AI TOPS |
Gen 4 242 AI TOPS |
Boost Clock (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Base Clock (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Spesifikasi Memori: | |||||||||
Konfigurasi Memori Standar | GDDR6X 24 GB | GDDR6X 16 GB | GDDR6X 16 GB | GDDR6X 16 GB | GDDR6X 12 GB | GDDR6X 12 GB | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | GDDR6 16 GB Atau GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB |
Lebar Interface Memori | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Dukungan Tampilan: | |||||||||
Resolusi & Kecepatan Refresh Maksimal (1) | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR | 4K pada 240 Hz atau 8K pada 60 Hz dengan DSC, HDR |
Konektor Tampilan Standar | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Multi-Monitor | hingga 4(4) | hingga 4(4) | hingga 4(4) | hingga 4(4) | hingga 4(4) | hingga 4(4) | hingga 4(4) | hingga 4(4) | hingga 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Dukungan Teknologi: | |||||||||
Arsitektur NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PCI Express Gen 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Resizable BAR | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Studio Drivers | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA NVLink™ (Mendukung SLI) | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2 Generasi ke-8 | 2 Generasi ke-8 | 2 Generasi ke-8 | 2 Generasi ke-8 | 2 Generasi ke-8 | 1 Generasi ke-8 | 1 Generasi ke-8 | 1 Generasi ke-8 | 1 Generasi ke-8 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 |
Enkode AV1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dekode AV1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kemampuan CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dimensi Kartu: | |||||||||
Panjang | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Bervariasi menurut produsen | Bervariasi menurut produsen | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Bervariasi menurut produsen |
Lebar | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Bervariasi menurut produsen | Bervariasi menurut produsen | 112 mm | 112 mm | 98 mm | Bervariasi menurut produsen |
Slot | 3-Slot | 3-Slot | 3-Slot | Bervariasi menurut produsen | Bervariasi menurut produsen | 2-Slot | 2-Slot | 2-Slot | 2-Slot |
Spesifikasi Termal dan Daya: | |||||||||
Temperatur GPU Maksimum (dalam Celcius) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Daya Siaga (W) (5) | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Daya Pemutaran Video (W) (6) | 25 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 |
Daya Bermain Game Rata-Rata (W) (7) | 315 | 246 | 251 | 226 | 226 | 200 | 186 | 140 | 110 |
Daya Grafis Total (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 Atau 160 | 115 |
Daya Sistem yang Diperlukan (W) (8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Konektor Daya yang Diperlukan | 3 kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau 1 kabel PCIe Gen 5 450W atau lebih besar. |
3 kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau 1 kabel PCIe Gen 5 450W atau lebih besar. |
3 kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau 1 kabel PCIe Gen 5 450W atau lebih besar. |
2x kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau Kabel PCIe Gen 5 300W atau lebih besar. |
2x kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau Kabel PCIe Gen 5 300W atau lebih besar. |
2x kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau Kabel PCIe Gen 5 300W atau lebih besar. Model pabrikan tertentu mungkin menggunakan kabel 1x PCIe 8-pin. |
2x kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau Kabel PCIe Gen 5 300W atau lebih besar. Model pabrikan tertentu mungkin menggunakan kabel 1x PCIe 8-pin. |
1x kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau Kabel PCIe Gen 5 300W atau lebih besar. Model pabrikan tertentu mungkin menggunakan kabel 1x PCIe 8-pin. |
1x kabel PCIe 8-pin (adaptor dalam kemasan) Atau Kabel PCIe Gen 5 300W atau lebih besar. Model pabrikan tertentu mungkin dapat menggunakan kabel 1x PCIe 6-pin atau kabel 1x PCIe 8-pin. |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Mesin GPU: | ||||||||||
NVIDIA CUDA® Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
Boost Clock (GHz) | 1,86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
Base Clock (GHz) | 1,56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
Spesifikasi Memori: | ||||||||||
Konfigurasi Memori Standar | GDDR6X 24 GB | GDDR6X 24 GB | GDDR6X 12 GB | GDDR6X 12 GB / GDDR6X 10 GB | GDDR6X 8 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB / GDDR6X 8 GB | GDDR6 12 GB / GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 6 GB |
Lebar Interface Memori | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit / 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit / 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Dukungan Teknologi: | ||||||||||
Ray Tracing Core | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 |
Tensor Core | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 |
Arsitektur NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA DLSS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PCI Express Gen 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Resizable BAR | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Studio Driver | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA NVLink™ (Mendukung SLI) | Ya | Ya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 |
Kemampuan CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | - | - |
Dukungan Tampilan: | ||||||||||
Resolution Digital Maksimum (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Konektor Tampilan Standar | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
Berbagai Monitor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Dimensi Kartu: | ||||||||||
Panjang | 12,3" (313 mm) | 12,3" (313 mm) | 11,2" (285 mm) | 11,2" (285 mm) | 10,5" (267 mm) | 9,5" (242 mm) | 9,5" (242 mm) | |||
Lebar | 5,4" (138 mm) | 5,4" (138 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | |||
Slot | 3 Slot | 3 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | |||
Spesifikasi Thermal dan Daya: | ||||||||||
Temperatur GPU Maksimum (dalam Celcius) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Daya Kartu Grafis (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Daya Sistem yang Diperlukan (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Konektor Daya Tambahan | 3x kabel PCIe 8-pin (adapter dalam kemasan) ATAU 450W atau kabel PCIe Gen 5 yang lebih besar | 2x PCIe 8-pin (termasuk adapter untuk 1x 12-pin) |
2x PCIe 8-pin (termasuk adapter untuk 1x 12-pin) |
2x PCIe 8-pin (termasuk adapter untuk 1x 12-pin) |
2x PCIe 8-pin (termasuk adapter untuk 1x 12-pin) |
1x PCIe 8-pin (termasuk adapter untuk 1x 12-pin) |
1x PCIe 8-pin (termasuk adapter untuk 1x 12-pin) |
1x PCIe 8-pin | 1x PCIe 8-pin | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Mesin GPU: | |||||||
NVIDIA CUDA® Core | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176/1920 |
Boost Clock (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65/1.68 |
Base Clock (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47/1.37 |
Spesifikasi Memori: | |||||||
Konfigurasi Memori Standar | GDDR6 11 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 12 GB / GDDR6 6 GB |
Lebar Interface Memori | 352-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Dukungan Teknologi: | |||||||
Ray Tracing Core | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 |
Tensor Core | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 |
Nama Arsitektur NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA DLSS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PCI Express Gen 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Studio Driver | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA NVLink™ (Mendukung SLI) | Ya | Ya | Ya | Ya | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Generasi Ke-7 | Generasi Ke-7 | Generasi Ke-7 | Generasi Ke-7 | Generasi Ke-7 | Generasi Ke-7 | Generasi ke-7 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 |
Kemampuan CUDA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VR Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dukungan Tampilan: | |||||||
Resolution Digital Maksimum (1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Konektor Tampilan Standar | DisplayPort(2), HDMI, USB Tipe-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Tipe-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Tipe-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Multi-Monitor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Dimensi Kartu: | |||||||
Panjang | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 9,0" (228,60 mm) | 9,0" (228,60 mm) | 9,0" (228,60 mm) |
Lebar | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 4,435" (112,6 mm) | 4,435" (112,6 mm) | 4,435" (112,6 mm) |
Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot |
Spesifikasi Thermal dan Daya: | |||||||
Temperatur GPU Maksimum (dalam Celcius) | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
Daya Kartu Grafis (W) | 260 | 250 | 225 | 215 | 185 | 175 | 185/160 |
Daya Sistem Minimum (W) (3) | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550/500 |
Konektor Daya Tambahan | 2x PCIe 8-pin | 1x PCIe 6-pin + 1x PCIe 8-pin |
1x PCIe 6-pin + 1x PCIe 8-pin |
1x PCIe 6-pin + 1x PCIe 8-pin |
1x PCIe 8-pin | 1x PCIe 8-pin | 1x PCIe 8-pin |
GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1660 SUPER |
GeForce GTX 1660 |
GeForce GTX 1650 Super |
GeForce GTX 1650 (G5) |
GeForce GTX 1650 (G6) |
GeForce GTX 1630 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Mesin GPU: | |||||||
NVIDIA CUDA® Core | 1536 | 1408 | 1408 | 1280 | 896 | 896 | 512 |
Percepatan Clock (MHz) | 1770 | 1785 | 1785 | 1725 | 1665 | 1590 | 1785 |
Base Clock (GHz) | 1500 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 | 1410 | 1740 |
Spesifikasi Memori: | |||||||
Konfigurasi Memori Standar | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR5 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
Lebar Interface Memori | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit |
Dukungan Teknologi: | |||||||
Ray Tracing Core | - | - | - | - | - | - | - |
Tensor Core | - | - | - | - | - | - | - |
Nama Arsitektur NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 API | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA DLSS | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Broadcast | - | - | - | - | - | - | - |
PCI Express Gen 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA ShadowPlay | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Studio Driver | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Omniverse | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA NVLink™ (Mendukung SLI) | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Ya (Turing) | Ya (Turing) | Ya (Turing) | Ya (Turing) | Ya (Volta) | Ya (Volta atau Turing) (1) | Ya (Volta) |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
VR Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | - | - | - |
Dukungan Tampilan: | |||||||
Resolution Digital Maksimum (2) | 7680x4320 @ 120 Hz | 7680x4320 @ 120 Hz | 7680x4320 @ 120 Hz | 7680x4320 @ 120 Hz | 7680x4320 @ 120 Hz | 7680x4320 @ 120 Hz | 7680x4320 @ 60 Hz |
