GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | GPU Laptop GeForce RTX 4090 | |
---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Mesin GPU: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
NVIDIA CUDA® Cores | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Boost Clock (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
GPU Subsystem Power (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
Spesifikasi Memori: | |||||
Konfigurasi Memori Standar | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Lebar Interface Memori | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Dukungan Teknologi: | |||||
Ray Tracing Cores | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 |
Tensor Cores | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 | Generasi ke-4 |
Arsitektur NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) | DLSS 3 (Resolusi Super + Pembuatan Frame) |
NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PCI Express Gen 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Resizable BAR | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA ShadowPlay® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Game Ready Drivers | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Studio Drivers | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HDMI1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
DisplayPort2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Encoder | 2 Generasi ke-8 | 2 Generasi ke-8 | Generasi ke-8 | Generasi ke-8 | Generasi ke-8 |
Dekoder NVIDIA | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 |
Kemampuan CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Hubungi produsen laptop Anda untuk mengetahui tentang dukungan teknologi NVIDIA tertentu.
1 - Dukungan GPU sebagaimana ditentukan dalam HDMI 2.1a: hingga 4K 240Hz atau 8K 60Hz dengan DSC, Gaming VRR, HDR. Implementasi GPU dapat bervariasi, hubungi produsen laptop tentang kemampuan HDMI pada model laptop tertentu.
2 - DisplayPort 1.4a Hubungi produsen laptop Anda tentang kemampuan DisplayPort untuk model laptop tertentu.