GeForce RTX 3080 Ti GPU Laptop |
GeForce RTX 3080 GPU Laptop |
GeForce RTX 3070 Ti GPU Laptop |
GeForce RTX 3070 GPU Laptop |
GeForce RTX 3060 GPU Laptop |
GeForce RTX 3050 Ti GPU Laptop |
GeForce RTX 3050 GPU Laptop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Mesin GPU: | |||||||
NVIDIA CUDA® Core | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
Boost Clock (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 990 - 1740 MHz |
Daya Subsistem GPU (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
Spesifikasi Memori: | |||||||
Konfigurasi Memori Standar | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB GDDR6 8 GB |
GDDR6 8 GB | GDDR6 8 GB | GDDR6 6 GB | GDDR6 4 GB | GDDR6 6 GB GDDR6 4 GB |
Lebar Interface Memori | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 64 - 128-bit |
Dukungan Teknologi: | |||||||
Ray Tracing Core | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 | Generasi ke-2 |
Tensor Core | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 | Generasi ke-3 |
Arsitektur NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA DLSS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Reflex | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Broadcast | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PCI Express Gen 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Resizable BAR | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Ansel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA FreeStyle | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA ShadowPlay® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Highlights | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA G-SYNC® | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Driver Game Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Studio Driver | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Omniverse | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HDMI1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
DisplayPort2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NVIDIA Encoder | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 | Generasi ke-7 |
Dekoder NVIDIA | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 | Generasi ke-5 |
Kemampuan CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Hubungi produsen laptop Anda untuk mengetahui tentang dukungan untuk teknologi NVIDIA tertentu.
1 - Mendukung HDR 4K 120Hz, HDR 8K 60Hz, dan Variable Refresh Rate seperti yang ditentukan dalam HDMI 2.1. Hubungi produsen laptop Anda tentang kemampuan HDMI untuk model laptop tertentu.
2 - DisplayPort 1.4a. Hubungi produsen laptop Anda tentang kemampuan DisplayPort untuk model laptop tertentu.