GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Specifiche del motore della GPU: | NVIDIA CUDA® Core | 1536 | 1024 | Fino a 1024 |
Boost Clock (MHz) | 1335 - 1590 | 1200 - 1485 | 1125 - 1560 | |
Clock di base (MHz) | 1140 - 1455 | 1035 - 1350 | 930 - 1395 | |
Potenza del sottosistema grafico (W) | 60 - 80 | 35 - 55 | 30 - 50 | |
Specifiche della memoria: | Velocità della memoria | 12 Gbps | Fino a 12 Gbps | Fino a 12 Gbps |
Configurazione standard della memoria | GDDR6 da 6GB | GDDR6 da 4GB | GDDR6 da 4GB GDDR5 da 5GB |
|
Ampiezza dell'interfaccia di memoria | 192-bit | 128-bit | 128-bit | |
Banda di memoria (GB/s) | 288 | Fino a 192 | Fino a 192 | |
Supporto tecnologico: | Ray-tracing in tempo reale | No | No | No |
NVIDIA DLSS | No | No | No | |
NVIDIA GeForce Experience | Sì | Sì | Sì | |
NVIDIA Ansel | Sì | Sì | Sì | |
NVIDIA Highlights | Sì | Sì | Sì | |
NVIDIA G-SYNC Compatible | Sì | Sì | Sì | |
Tecnologia NVIDIA Optimus | Sì | Sì | Sì | |
NVIDIA BatteryBoost | Sì | Sì | Sì | |
NVIDIA WhisperMode | Sì | Sì | Sì | |
Driver Game Ready | Sì | Sì | Sì | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Sì | Sì | Sì | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Sì | Sì | Sì | |
HDCP 2.2 | Sì | Sì | Sì | |
NVIDIA GPU Boost | Sì | Sì | Sì | |
VR Ready | Sì | No | No | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Sì (Turing) |
Sì (Volta) |
Sì (Volta) |
1 - Compatibile con DisplayPort 1.4a, DSC 1.2.