GPU laptop GeForce RTX 4090 | GPU laptop GeForce RTX 4080 | GPU laptop GeForce RTX 4070 | GPU laptop GeForce RTX 4060 | GPU laptop GeForce RTX 4050 | |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche del motore della GPU: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
NVIDIA CUDA® Core | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Boost Clock (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
Potenza del sottosistema GPU (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
Specifiche della memoria: | |||||
Configurazione standard della memoria | GDDR6 da 16 GB | GDDR6 da 12 GB | GDDR6 da 8 GB | GDDR6 da 8 GB | GDDR6 da 6 GB |
Ampiezza dell'interfaccia di memoria | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Supporto tecnologico: | |||||
Ray Tracing Core | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione | Terza generazione |
Tensor Core | Quarta generazione | Quarta generazione | Quarta generazione | Quarta generazione | Quarta generazione |
Architettura NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (super risoluzione + generazione frame) | DLSS 3 (super risoluzione + generazione frame) | DLSS 3 (super risoluzione + generazione frame) | DLSS 3 (super risoluzione + generazione frame) | DLSS 3 (super risoluzione + generazione frame) |
NVIDIA Reflex | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Broadcast | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
PCI Express Gen 4 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Resizable BAR | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Ansel | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA FreeStyle | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA ShadowPlay® | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Highlights | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA G-SYNC® | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Driver Game Ready | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Studio Driver | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Omniverse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA GPU Boost™ | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
HDMI1 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
DisplayPort2 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NVIDIA Encoder | 2x Gen 8 | 2x Gen 8 | Ottava generazione | Ottava generazione | Ottava generazione |
NVIDIA Decoder | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione | Quinta generazione |
Capacità CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Verifica il supporto per specifiche tecnologie NVIDIA presso il produttore del laptop.
1 - Come specificato in HDMI 2.1a, la GPU supporta: fino a 4K 240 Hz o 8K 60 Hz con DSC, Gaming VRR, HDR.
2 - DisplayPort 1.4a. Verifica con il produttore del laptop le funzionalità DisplayPort su modelli specifici.