| RTX 50 시리즈 | RTX 40 시리즈 | RTX 30 시리즈 | RTX 20 시리즈 | GTX 16 시리즈 | GTX 10 시리즈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA 아키텍처 | 아키텍처 이름 | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
| 스트리밍 멀티프로세서 | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
| 레이 트레이싱 코어 | 4세대 | 3세대 | 2세대 | 1세대 | - | - | |
| Tensor 코어(AI) | 5세대 | 4세대 | 3세대 | 2세대 | - | - | |
| 플랫폼 | NVIDIA DLSS | DLSS 4 초고해상도 DLAA 광선 재구성 프레임 생성 Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 초고해상도 DLAA 광선 재구성 프레임 생성 |
DLSS 2 초고해상도 DLAA 광선 재구성 |
DLSS 2 초고해상도 DLAA 광선 재구성 |
DLSS 2 초고해상도 DLAA 광선 재구성 |
- |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 Reflex 저지연 모드 Frame Warp (출시 예정) |
Reflex 2 Reflex 저지연 모드 Frame Warp (출시 예정) |
Reflex 2 Reflex 저지연 모드 Frame Warp (출시 예정) |
Reflex 2 Reflex 저지연 모드 Frame Warp (출시 예정) |
Reflex Reflex 저지연 모드 |
Reflex Reflex 저지연 모드 |
|
| NVIDIA Broadcast | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - | |
| NVIDIA App | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| Game Ready 드라이버 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| NVIDIA Studio 드라이버 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| NVIDIA ShadowPlay | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| NVIDIA Highlights | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| NVIDIA Freestyle | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| VR 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | GTX 1650 Super 이상 | GTX 1060 이상 | |
| NVIDIA Omniverse | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - | |
| RTX Remix | 예 | 예 | RTX 3060 Ti 이상 | - | - | - | |
| 추가 기능 | PCIe | 5세대 | 4세대 | 4세대 | 3세대 | 3세대 | 3세대 |
| NVIDIA Encoder(NVENC) | 9세대 | 8세대 | 7세대 | 7세대 | 6세대 | 6세대 | |
| NVIDIA Decoder(NVDEC) | 6세대 | 5세대 | 5세대 | 4세대 | 4세대 | 3세대 | |
| AV1 인코딩 | 예 | 예 | - | - | - | - | |
| AV1 디코딩 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | |
| CUDA 기능 | 12.0 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
| DX12 Ultimate | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - |
| GeForce RTX 5090 노트북 GPU | GeForce RTX 5080 노트북 GPU | GeForce RTX 5070 Ti 노트북 GPU | GeForce RTX 5070 노트북 GPU | GeForce RTX 5060 노트북 GPU | GeForce RTX 5050 노트북 GPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 엔진 사양: | ||||||
| AI TOPS | 1824 | 1334 | 992 | 798 | 572 | 440 |
| NVIDIA CUDA® 코어 | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
| 부스트 클럭(MHz) | 1597 - 2160 MHz | 1500 - 2287 MHz | 1447 - 2220 MHz | 1425 - 2347 MHz | 1455 - 2497 MHz | 1500 - 2662 MHz |
| GPU 하위 시스템 전원(W) | 95 - 150 W | 80 - 150 W | 60 - 115 W | 50 - 100 W | 45 - 100 W | 35 - 100 W |
| 메모리 사양: | ||||||
| 기본 메모리 구성 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| 메모리 인터페이스 폭 | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| 기술 지원: | ||||||
| NVIDIA 아키텍처 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| 레이 트레이싱 코어 | 4세대 | 4세대 | 4세대 | 4세대 | 4세대 | 4세대 |
| Tensor 코어 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 (출시 예정) | Reflex 2 (출시 예정) | Reflex 2 (출시 예정) | Reflex 2 (출시 예정) | Reflex 2 (출시 예정) | Reflex 2 (출시 예정) |
| NVIDIA Broadcast | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| PCI Express Gen 5 (1) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Resizable BAR | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA App | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA FreeStyle | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA ShadowPlay | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Highlights | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA G-SYNC® | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Game Ready Drivers | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Studio Drivers | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Omniverse | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| RTX Remix | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA GPU Boost™ | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| HDMI (2) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| DisplayPort (3) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Encoder | 9세대 3개 | 9세대 2개 | 9세대 1개 | 9세대 1개 | 9세대 1개 | 9세대 1개 |
| NVIDIA Decoder | 6세대 2개 | 6세대 2개 | 6세대 1개 | 6세대 1개 | 6세대 1개 | 6세대 1개 |
| CUDA 기능 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
1 - Supports PCI Express Gen 5. 특정 노트북 모델의 PCI Express 구성에 대해서는 노트북 제조업체에 문의하세요.
2 - HDMI 2.1b에 지정된 대로 DSC, 게이밍 VRR, HDR을 사용하여 최대 4K 480Hz 또는 8K 120Hz를 지원합니다. 특정 노트북 모델의 HDMI 기능에 대해서는 노트북 제조업체에 문의하세요.
3 - DisplayPort 2.1b. 특정 노트북 모델의 DisplayPort 기능에 대해서는 노트북 제조업체에 문의하세요.
| GeForce RTX 4090 노트북 GPU | GeForce RTX 4080 노트북 GPU | GeForce RTX 4070 노트북 GPU | GeForce RTX 4060 노트북 GPU | GeForce RTX 4050 노트북 GPU | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU 엔진 사양: | |||||
| AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
| NVIDIA CUDA® 코어 | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
| 부스트 클럭(MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
| GPU 하위 시스템 전원(W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
| 메모리 사양: | |||||
| 기본 메모리 구성 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| 메모리 인터페이스 폭 | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
| 기술 지원: | |||||
| 레이 트레이싱 코어 | 3세대 | 3세대 | 3세대 | 3세대 | 3세대 |
| Tensor 코어 | 4세대 | 4세대 | 4세대 | 4세대 | 4세대 |
| NVIDIA 아키텍처 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 3(초고해상도 + 프레임 생성) | DLSS 3(초고해상도 + 프레임 생성) | DLSS 3(초고해상도 + 프레임 생성) | DLSS 3(초고해상도 + 프레임 생성) | DLSS 3(초고해상도 + 프레임 생성) |
| NVIDIA Reflex | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Broadcast | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| PCI Express Gen 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Resizable BAR | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA® GeForce Experience™ | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA FreeStyle | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA ShadowPlay® | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Highlights | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA G-SYNC® | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Game Ready Drivers | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Studio Drivers | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Omniverse | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA GPU Boost™ | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| HDMI1 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| DisplayPort2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| NVIDIA Encoder | 2x 8세대 | 2x 8세대 | 8세대 | 8세대 | 8세대 |
| NVIDIA Decoder | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 | 5세대 |
| CUDA 기능 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
특정 NVIDIA 기술의 지원 여부는 해당 노트북 제조업체에 문의하세요.
1 - HDMI 2.1a에 명기된 대로 GPU 지원: DSC, Gaming VRR, HDR을 포함한 최대 4K 240Hz 또는 8K 60Hz. GPU 실행은 다양할 수 있습니다. 특정 노트북 모델의 HDMI 기능에 대해서는 노트북 제조업체에 문의하세요.
2 - DisplayPort 1.4a. 특정 노트북 모델에서의 DisplayPort 기능에 대해서는 해당 노트북 제조업체에 문의하세요.