RTX 50-serien | RTX 40-serien | RTX 30-serien | RTX 20-serien | GTX 16-serien | GTX 10-serien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA-arkitektur | Arkitekturnavn | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
Multiprosessorer for strømming | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
Raytracing-kjerner | 4. generasjon | 3. generasjon | 2. generasjon | Gen 1 | - | - | |
Tensor-kjerner (AI) | 5. generasjon | 4. generasjon | Gen 3 | 2. generasjon | - | - | |
Plattform | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Superoppløsning DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling Bildegenerering |
DLSS 2 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling |
DLSS 2 Superoppløsning DLAA Rekonstruksjon av stråling |
- | - |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | |
NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Game Ready-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Studio-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VR-klar | Ja | Ja | Ja | Ja | GTX 1650 Super eller nyere | GTX 1060 eller nyere | |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | |
RTX Remix | Ja | Ja | RTX 3060 Ti or greater | - | - | - | |
Ytterligere funksjoner | PCIe | 5. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 |
NVIDIA-koder (NVENC) | 9. generasjon | 8. generasjon | 7. generasjon | Gen 7 | Gen 6 | Gen 6 | |
NVIDIA-dekoder (NVDEC) | 6. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | Gen 4 | Gen 4 | Gen 3 | |
AV1-koding | Ja | Ja | - | - | - | - | |
AV1-dekoding | Ja | Ja | Ja | - | - | - | |
CUDA-funksjonalitet | 12.8 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
DX12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
GeForce RTX 5090 |
GeForce RTX 5080 |
GeForce RTX 5070 Ti |
GeForce RTX 5070 |
|
---|---|---|---|---|
GPU-motorspesifikasjoner: | ||||
NVIDIA CUDA®-kjerner | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
Shader-kjerner | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Tensor-kjerner (AI) | 5th Generation 3352 AI TOPS |
5th Generation 1801 AI TOPS |
5th Generation 1406 AI TOPS |
5th Generation 988 AI TOPS |
Raytracing-kjerner | 4th Generation 318 TFLOPS |
4th Generation 171 TFLOPS |
4th Generation 133 TFLOPS |
4th Generation 94 TFLOPS |
Boost-klokke (GHz) | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 |
Baseklokke (GHz) | 2.01 | 2.30 | 2.30 | 2.33 |
Minnespesifikasjoner: | ||||
Standard minnekonfigurasjon | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Minnegrensesnittsbredde | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Skjermstøtte: | ||||
Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens(1) | 4K ved 480Hz eller 8K ved 165Hz with DSC | 4K ved 480Hz eller 8K ved 165Hz with DSC | 4K ved 480Hz eller 8K ved 165Hz with DSC | 4K ved 480Hz eller 8K ved 165Hz with DSC |
Standard skjermkoblinger | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) |
Flere skjermer | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Teknologistøtte: | ||||
NVIDIA-arkitektur | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Ray Tracing | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 5 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio Drivers | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja |
RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | No | No | No | No |
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA-koder (NVENC) | 3x Ninth Generation | 2x Ninth Generation | 2x Ninth Generation | 1x Ninth Generation |
NVIDIA-dekoder (NVDEC) | 2x Sixth Generation | 2x Sixth Generation | 1x Sixth Generation | 1x Sixth Generation |
AV1-koding | Ja | Ja | Ja | Ja |
AV1-dekoding | Ja | Ja | Ja | Ja |
CUDA-funksjonalitet | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
VR-klar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kortdimensjoner: | ||||
Lengde | 304 mm | 304 mm | Varies by manufacturer | 242 mm |
Bredde | 137 mm | 137 mm | Varies by manufacturer | 112 mm |
Spor | 2-Slot | 2-Slot | Varies by manufacturer | 2-Slot |
SFF-Ready Enthutiast GeForce Card | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Termiske spesifikasjoner og strømspesifikasjoner: | ||||
Maksimal GPU-temperatur (i °C) | 90 | 88 | 88 | 85 |
Total grafikkeffekt (W) | 575 | 360 | 300 | 250 |
Anbefalt systemeffekt (W)(5) | 1000 | 850 | 750 | 650 |
Nødvendige strømkontakter | 4x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 cable |
3x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 450 W or greater PCIe Gen 5 cable |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU-motorspesifikasjoner: | |||||||||
NVIDIA CUDA®-kjerner | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader-kjerner | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Raytracing-kjerner | 3. generasjon 191 TFLOPS |
3. generasjon 121 TFLOPS |
3. generasjon 113 TFLOPS |
3. generasjon 102 TFLOPS |
3. generasjon 93 TFLOPS |
3. generasjon 82 TFLOPS |
3. generasjon 67 TFLOPS |
3. generasjon 51 TFLOPS |
3. generasjon 35 TFLOPS |
Tensor-kjerner (AI) | 4. generasjon 1321 AI TOPS |
4. generasjon 836 AI TOPS |
4. generasjon 780 AI TOPS |
4. generasjon 706 AI TOPS |
4. generasjon 641 AI TOPS |
4. generasjon 568 AI TOPS |
4. generasjon 466 AI TOPS |
4. generasjon 353 AI TOPS |
4. generasjon 242 AI TOPS |
Boost-klokke (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Baseklokke (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Minnespesifikasjoner: | |||||||||
Standard minnekonfigurasjon | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 eller 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Minnegrensesnittsbredde | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Skjermstøtte: | |||||||||
Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens (1) | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR | 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz med DSC, HDR |
Standard skjermkoblinger | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Flere skjermer | opptil 4(4) | opptil 4(4) | opptil 4(4) | opptil 4(4) | opptil 4(4) | opptil 4(4) | opptil 4(4) | opptil 4(4) | opptil 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Teknologistøtte: | |||||||||
NVIDIA-arkitektur | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-klar) | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA-koder (NVENC) | 2x 8. generasjon | 2x 8. generasjon | 2x 8. generasjon | 2x 8. generasjon | 2x 8. generasjon | 1x 8. generasjon | 1x 8. generasjon | 1x 8. generasjon | 1x 8. generasjon |
NVIDIA-dekoder (NVDEC) | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon |
AV1-koding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AV1-dekoding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CUDA-funksjonalitet | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR-klar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kortdimensjoner: | |||||||||
Lengde | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Varierer etter produsent | Varierer etter produsent | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Varierer etter produsent |
Bredde | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Varierer etter produsent | Varierer etter produsent | 112 mm | 112 mm | 112 mm | Varierer etter produsent |
Spor | 3 spor | 3 spor | 3 spor | Varierer etter produsent | Varierer etter produsent | 2 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | - | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | - | - |
Termiske spesifikasjoner og strømspesifikasjoner: | |||||||||
Maksimal GPU-temperatur (i °C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Total grafikkeffekt (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 eller 160 | 115 |
Anbefalt systemeffekt (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Nødvendige strømkontakter | 3x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 1x 450 W eller større femte generasjon PCIe-kabel. |
3x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 1x 450 W eller større femte generasjon PCIe-kabel. |
3x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 1x 450 W eller større femte generasjon PCIe-kabel. |
2x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 300 W eller større PCIe Gen 5-kabel. |
2x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 300 W eller større PCIe Gen 5-kabel. |
2x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 300 W eller større PCIe Gen 5-kabel. Enkelte modeller fra produsenten kan bruke én PCIe 8-pinners kabel. |
2x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 300 W eller større PCIe Gen 5-kabel. Enkelte modeller fra produsenten kan bruke én PCIe 8-pinners kabel. |
1x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 300 W eller større PCIe Gen 5-kabel. Enkelte modeller fra produsenten kan bruke én PCIe 8-pinners kabel. |
1x PCIe 8-pinners kabler (adapter i boksen) eller 300 W eller større PCIe Gen 5-kabel. Enkelte modeller fra produsenten kan bruke én PCIe 6-pinners kabel eller én PCIe 8-pinners kabel. |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU-motorspesifikasjoner: | ||||||||||
NVIDIA CUDA®-kjerner | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
Boost-klokke (GHz) | 1,86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
Baseklokke (GHz) | 1,56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
Minnespesifikasjoner: | ||||||||||
Standard minnekonfigurasjon | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Minnegrensesnittsbredde | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit / 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit / 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Teknologistøtte: | ||||||||||
Raytracing-kjerner | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon |
Tensor-kjerner | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon |
NVIDIA-arkitektur | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RTX Remix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-klar) | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA-koder (NVENC) | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon |
NVIDIA-dekoder (NVDEC) | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon |
CUDA-funksjonalitet | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
VR-klar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Skjermstøtte: | ||||||||||
Maksimal digital oppløsning (1) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Standard skjermkontakter | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
Flere skjermer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Kortdimensjoner: | ||||||||||
Lengde | 313 mm | 313 mm | 285 mm | 285 mm | 267 mm | 242 mm | 242 mm | |||
Bredde | 138 mm | 138 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | |||
Spor | 3 spor | 3 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor | |||
Termiske spesifikasjoner og strømspesifikasjoner: | ||||||||||
Maksimal GPU-temperatur (i °C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Grafikkorteffekt (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Anbefalt systemeffekt (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Ekstra strømkontakter | 3x 8-pinners PCIe-kabler (adapter i esken) ELLER Gen 5 PCIe-kabel | 2 stk 8-pinners PCIe (adapter til 1 stk 12-pinners er inkludert) |
2 stk 8-pinners PCIe (adapter til 1 stk 12-pinners er inkludert) |
2 stk 8-pinners PCIe (adapter til 1 stk 12-pinners er inkludert) |
2 stk 8-pinners PCIe (adapter til 1 stk 12-pinners er inkludert) |
1 stk 8-pinners PCIe (adapter til 1 stk 12-pinners er inkludert) |
1 stk 8-pinners PCIe (adapter til 1 stk 12-pinners er inkludert) |
1 stk 8-pinners PCIe | 1 stk 8-pinners PCIe | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU-motorspesifikasjoner: | |||||||
NVIDIA CUDA®-kjerner | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176 / 1920 |
Boost-klokke (GHz) | 1,64 | 1,82 | 1,8 | 1,77 | 1,71 | 1,65 | 1,65 / 1,68 |
Baseklokke (GHz) | 1,35 | 1,65 | 1,52 | 1,61 | 1,41 | 1,47 | 1,47 / 1,37 |
Minnespesifikasjoner: | |||||||
Standard minnekonfigurasjon | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 / 6 GB GDDR6 |
Minnegrensesnittsbredde | 352-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Teknologistøtte: | |||||||
Raytracing-kjerner | 1. generasjon | 1. generasjon | 1. generasjon | 1. generasjon | 1. generasjon | 1. generasjon | 1. generasjon |
Tensor-kjerner | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon |
NVIDIA-arkitekturnavn | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink™ (SLI-klar) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA-koder (NVENC) | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon | 7. generasjon |
NVIDIA-dekoder (NVDEC) | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon |
CUDA-funksjonalitet | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VR-klar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skjermstøtte: | |||||||
Maksimal digital oppløsning (1) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Standard skjermkoblinger | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Multiskjerm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Kortdimensjoner: | |||||||
Lengde | 266,74 mm | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 228,60 mm | 9,0" (228,60 mm) | 9,0" (228,60 mm) |
Bredde | 115,7 mm | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 112,6 mm | 4,435" (112,6 mm) | 4,435" (112,6 mm) |
Spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor | 2 spor |
