GeForce RTX 4090 GPU for bærbar PC | GeForce RTX 4080 GPU for bærbar PC | GeForce RTX 4070 GPU for bærbar PC | GeForce RTX 4060 GPU for bærbar PC | GeForce RTX 4050 GPU for bærbar PC | |
---|---|---|---|---|---|
GPU-motorspesifikasjoner: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
NVIDIA CUDA®-kjerner | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Boost-klokke (MHz) | 1455–2040 MHz | 1350–2280 MHz | 1230–2175 MHz | 1470–2370 MHz | 1605–2370 MHz |
GPU-undersystemsstrøm (W) | 80–150 W | 80–150 W | 35–115 W | 35–115 W | 35–115 W |
Minnespesifikasjoner: | |||||
Standard minnekonfigurasjon | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Minnegrensesnittsbredde | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Teknologistøtte: | |||||
Raytracing-kjerner | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon | 3. generasjon |
Tensor-kjerner | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon | 4. generasjon |
NVIDIA-arkitektur | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Superoppløsning + rammegenering) | DLSS 3 (Superoppløsning + rammegenering) | DLSS 3 (Superoppløsning + rammegenering) | DLSS 3 (Superoppløsning + rammegenering) | DLSS 3 (Superoppløsning + rammegenering) |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Freestyle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Game Ready-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-drivere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDMI1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
DisplayPort2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NVIDIA-koder | 2 x 8. generasjon | 2 x 8. generasjon | 8. generasjon | 8. generasjon | 8. generasjon |
NVIDIA-dekoder | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon | 5. generasjon |
CUDA-funksjonalitet | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Hør med produsenten om støtte for spesifikke NVIDIA-teknologier.
1 – GPU støtter som angitt i HDMI 2.1a: opptil 4K 240 Hz eller 8K 60 Hz med DSC, Gaming VRR, HDR.
2 – DisplayPort 1.4a Sjekk med produsenten av den bærbare datamaskinen om DisplayPort-funksjoner på bestemte bærbare modeller.