RTX 50 Series | RTX Série 40 | RTX Série 30 | RTX Série 20 | GTX Série 16 | GTX Série 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquitetura NVIDIA | Nome da Arquitetura | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
Multiprocessadores de Streaming | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
Ray Tracing Cores | 4ª geração | 3ª geração | 2ª geração | 1ª geração | - | - | |
Tensor Cores (AI) | 5ª geração | 4ª geração | 3ª geração | 2ª geração | - | - | |
Plataforma | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 (Super-resolução + geração de frames) |
DLSS 2 Super-Resolução |
DLSS 2 Super-Resolução |
- | - |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
NVIDIA Broadcast | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | |
Experiência NVIDIA GeForce | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Drivers para Games | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Drivers NVIDIA Studio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA ShadowPlay | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA Highlights | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA Ansel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
NVIDIA Freestyle | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
VR Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | GTX 1650 Super ou superior | GTX 1060 ou superior | |
NVIDIA Omniverse | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | |
RTX Remix | Yes | Yes | RTX 3060 Ti or greater | - | - | - | |
Recursos Adicionais | PCIe | 5ª geração | 4ª geração | 4ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 9ª geração | 8ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 6ª geração | 6ª geração | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 6ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 4ª geração | 4ª geração | 3ª geração | |
Codificação AV1 | Sim | Sim | - | - | - | - | |
Decodificação AV1 | Sim | Sim | Sim | - | - | - | |
Recursos CUDA | 12.8 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
DX12 Ultimate | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
GeForce RTX 5090 |
GeForce RTX 5080 |
GeForce RTX 5070 Ti |
GeForce RTX 5070 |
|
---|---|---|---|---|
Especificações da Placa de Vídeo: | ||||
NVIDIA CUDA® Cores | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
Shader Cores | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Núcleos Tensor (IA) | 5ª Geração 3352 AI TOPS |
5ª Geração 1801 AI TOPS |
5ª Geração 1406 AI TOPS |
5ª Geração 988 AI TOPS |
Ray Tracing Cores | 4ª Geração 318 TFLOPS |
4ª Geração 171 TFLOPS |
4ª Geração 133 TFLOPS |
4ª Geração 94 TFLOPS |
Boost Clock (GHz) | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 |
Clock Básico (GHz) | 2.01 | 2.30 | 2.30 | 2.33 |
Especificações da Memória: | ||||
Configuração de Memória Padrão | GDDR7 de 32 GB | GDDR7 de 16 GB | GDDR7 de 16 GB | GDDR7 de 12 GB |
Largura da Interface da Memória | 512 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
Suporte para Monitor: | ||||
Resolução Máxima e Taxa de Atualização (1) | 4 K a 480 Hz ou 8 K a 165 Hz com DSC, HDR | 4 K a 480 Hz ou 8 K a 165 Hz com DSC, HDR | 4 K a 480 Hz ou 8 K a 165 Hz com DSC, HDR | 4 K a 480 Hz ou 8 K a 165 Hz com DSC, HDR |
Conectores Padrão para Monitor | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) |
Vários Monitores | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Suporte de Tecnologias: | ||||
Arquitetura NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Ray Tracing | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) |
NVIDIA Broadcast | Sim | Sim | Sim | Sim |
PCI Express de 5ª geração | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resizable BAR | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA App | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Ansel | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA FreeStyle | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA ShadowPlay | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Highlights | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA G-SYNC® | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers Game Ready | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers NVIDIA Studio | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Omniverse | Sim | Sim | Sim | Sim |
RTX Remix | Sim | Sim | Sim | Sim |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA GPU Boost™ | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA NVLink™ (pronto para SLI) | Não | Não | Não | Não |
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 3x 9ª geração | 2x 9ª geração | 2x 9ª geração | 1x 9ª geração |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 2x 6ª geração | 2x 6ª geração | 1x 6ª geração | 1x 6ª geração |
Codificação AV1 | Sim | Sim | Sim | Sim |
Decodificação AV1 | Sim | Sim | Sim | Sim |
Recursos CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
VR Ready | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dimensões da Placa de Vídeo: | ||||
Length | 304 mm | 304 mm | Varia de acordo com o fabricante | 242 mm |
Width | 137 mm | 137 mm | Varia de acordo com o fabricante | 112 mm |
Slot | 2-Slot | 2-Slot | Varia de acordo com o fabricante | 2-Slot |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Varia de acordo com o fabricante | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Especificações de Energia e Temperatura: | ||||
Temperatura Máxima da Placa de Vídeo (°C) | 90 | 88 | 88 | 85 |
Potência Total da Placa de Vídeo (W) | 575 | 360 | 300 | 250 |
Energia de Sistema Exigida (W) (5) | 1000 | 850 | 750 | 650 |
Conectores de Energia Necessários | 4 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou 1 cabo PCIe de 5ª geração de 600 W ou superior. |
3 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou 1 cabo PCIe de 5ª geração de 450 W ou superior. |
2 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. |
2 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações da Placa de Vídeo: | |||||||||
NVIDIA CUDA® Cores | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader Cores | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Ray Tracing Cores | 3ª Geração 191 TFLOPS |
3ª Geração 121 TFLOPS |
3ª Geração 113 TFLOPS |
3ª Geração 102 TFLOPS |
3ª Geração 93 TFLOPS |
3ª Geração 82 TFLOPS |
3ª Geração 67 TFLOPS |
3ª Geração 51 TFLOPS |
3ª Geração 35 TFLOPS |
Núcleos Tensor (IA) | 4ª Geração 1321 AI TOPS |
4ª Geração 836 AI TOPS |
4ª Geração 780 AI TOPS |
4ª Geração 706 AI TOPS |
4ª Geração 641 AI TOPS |
4ª Geração 568 AI TOPS |
4ª Geração 466 AI TOPS |
4ª Geração 353 AI TOPS |
4ª Geração 242 AI TOPS |
Boost Clock (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Clock Básico (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Especificações da Memória: | |||||||||
Configuração de Memória Padrão | GDDR6X de 24 GB | GDDR6X de 16 GB | GDDR6X de 16 GB | GDDR6X de 16 GB | GDDR6X de 12 GB | GDDR6X de 12 GB | GDDR6 de 12 GB / GDDR6X de 12 GB | GDDR6 de 16 GB ou GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB |
Largura da Interface da Memória | 384 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits |
Suporte para Monitor: | |||||||||
Resolução Máxima e Taxa de Atualização (1) | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR | 4 K a 240 Hz ou 8 K a 60 Hz com DSC, HDR |
Conectores Padrão para Monitor | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Vários Monitores | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) | até 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Suporte de Tecnologias: | |||||||||
Arquitetura NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Broadcast | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PCI Express de 4ª geração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resizable BAR | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA App | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Ansel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA FreeStyle | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA ShadowPlay | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Highlights | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA G-SYNC® | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers Game Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers NVIDIA Studio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Omniverse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
RTX Remix | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA GPU Boost™ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA NVLink™ (pronto para SLI) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2x 8ª geração | 2x 8ª geração | 2x 8ª geração | 2x 8ª geração | 2x 8ª geração | 1x 8ª geração | 1x 8ª geração | 1x 8ª geração | 1x 8ª geração |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração |
Codificação AV1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Decodificação AV1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Recursos CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dimensões da Placa de Vídeo: | |||||||||
Comprimento | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Varia de acordo com o fabricante | Varia de acordo com o fabricante | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Varia de acordo com o fabricante |
Largura | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Varia de acordo com o fabricante | Varia de acordo com o fabricante | 112 mm | 112 mm | 112 mm | Varia de acordo com o fabricante |
Slot | 3 Slot | 3 Slot | 3 Slot | Varia de acordo com o fabricante | Varia de acordo com o fabricante | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot | 2 Slot |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | - | Varia de acordo com o fabricante | Varia de acordo com o fabricante | Varia de acordo com o fabricante | Varia de acordo com o fabricante | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | - | - |
Especificações de Energia e Temperatura: | |||||||||
Temperatura Máxima da Placa de Vídeo (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Potência Total da Placa de Vídeo (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 ou 160 | 115 |
Energia de Sistema Exigida (W) (4) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Conectores de Energia Necessários | 3 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou 1 cabo PCIe de 5ª geração de 450 W ou superior. |
3 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou 1 cabo PCIe de 5ª geração de 450 W ou superior. |
3 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou 1 cabo PCIe de 5ª geração de 450 W ou superior. |
2 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. |
2 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. |
2 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. Certos modelos podem usar 1x conector PCIe de 8 pinos. |
2 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. Certos modelos podem usar 1x conector PCIe de 8 pinos. |
1 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. Certos modelos podem usar 1x conector PCIe de 8 pinos. |
1 cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) ou Cabo PCIe de 5ª geração de 300 W ou superior. Certos modelos podem usar 1x conector PCIe de 6 pinos ou 1x conector PCIe de 8 pinos. |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações da Placa de Vídeo: | ||||||||||
NVIDIA CUDA® Cores | 10752 | 10.496 | 10.240 | 8.960 / 8.704 | 6.144 | 5.888 | 4.864 | 3.584 | 2560 (1) | 2304 |
Boost Clock (GHz) | 1.86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
Clock Básico (GHz) | 1.56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
Especificações da Memória: | ||||||||||
Configuração de Memória Padrão | GDDR6X de 24GB | GDDR6X de 24GB | GDDR6X de 12GB | GDDR6X de 12 / GDDR6X de 10 GB | GDDR6X de 8GB | GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 8GB / GDDR6X de 8GB | GDDR6 de 12GB / GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 8GB | GDDR6 de 6GB |
Largura da Interface da Memória | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 384 bits / 320 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits / 128 bits | 128 bits | 96 bits |
Suporte de Tecnologias: | ||||||||||
Ray Tracing Cores | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração |
Tensor Cores | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração | 3ª geração |
Arquitetura NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA DLSS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Reflex | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Broadcast | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PCI Express 4.0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resizable BAR | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA App | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Ansel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA FreeStyle | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA ShadowPlay | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Highlights | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA G-SYNC® | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers Game Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers NVIDIA Studio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Omniverse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
RTX Remix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NVIDIA GPU Boost™ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA NVLink™ (pronto para SLI) | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração | 5ª geração |
CUDA Capability | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Suporte para Monitor: | ||||||||||
Resolução Digital Máxima (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Conectores Padrão para Monitor | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
Vários Monitores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Dimensões da Placa de Vídeo: | ||||||||||
Comprimento | 12,3 pol. (313 mm) | 12,3 pol. (313 mm) | 11,2 pol. (285 mm) | 11,2 pol. (285 mm) | 10,5 pol. (267 mm) | 9,5 pol. (242 mm) | 9,5 pol. (242 mm) | |||
Largura | 5,4 pol. (138 mm) | 5,4 pol. (138 mm) | 4,4 pol. (112 mm) | 4,4 pol. (112 mm) | 4,4 pol. (112 mm) | 4,4 pol. (112 mm) | 4,4 pol. (112 mm) | |||
Slots | 3 slots | 3 slots | 2 slots | 2 slots | 2 slots | 2 slots | 2 slots | |||
Especificações de Energia e Temperatura: | ||||||||||
Temperatura Máxima da Placa de Vídeo (°C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Energia da Placa de Vídeo (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Fonte Necessária (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Cabos de Energia Suplementares | 1x conector PCIe Gen5 de 16 pinos / 450w OU 3x conectores PCIe de 8 pinos (adaptador incluso) | 2 PCIe de 8 pinos (adaptador para 1 de 12 pinos incluído) |
2 PCIe de 8 pinos (adaptador para 1 de 12 pinos incluído) |
2 PCIe de 8 pinos (adaptador para 1 de 12 pinos incluído) |
2 PCIe de 8 pinos (adaptador para 1 de 12 pinos incluído) |
1 PCIe de 8 pinos (adaptador para 1 de 12 pinos incluído) |
1 PCIe de 8 pinos (adaptador para 1 de 12 pinos incluído) |
1 PCIe de 8 pinos | 1 PCIe de 8 pinos | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 SUPER |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações da Placa de Vídeo: | |||||||
NVIDIA CUDA® Cores | 4.352 | 3.072 | 2944 | 2.560 | 2.304 | 2.176 | 2176 / 1920 |
Boost Clock (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65 / 1.68 |
Clock Básico (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47 / 1.37 |
Especificações da Memória: | |||||||
Configuração de Memória Padrão | GDDR6 de 11 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 12 GB GDDR6 de 6 GB |
Largura da Interface da Memória | 352 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
Suporte de Tecnologias: | |||||||
Ray Tracing Cores | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração |
Tensor Cores | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração |
Nome da Arquitetura NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA DLSS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Reflex | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Broadcast | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PCI Express de 3ª geração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA App | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Ansel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA FreeStyle | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA ShadowPlay | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Highlights | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA G-SYNC® | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers Game Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Drivers NVIDIA Studio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Omniverse | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA GPU Boost™ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA NVLink™ (pronto para SLI) | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração | 7ª geração |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 4ª geração | 4ª geração | 4ª geração | 4ª geração | 4ª geração | 4ª geração | 4ª geração |
Recursos CUDA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VR Ready | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte para Monitor: | |||||||
Resolução Digital Máxima (1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Conectores Padrão para Monitor | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Vários Monitores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Dimensões da Placa de Vídeo: | |||||||
Comprimento | 10,5 pol. (266,74 mm) | 10,5 pol. (266,74 mm) | 10,5 pol. (266,74 mm) | 10,5 pol. (266,74 mm) | 9,0 pol. (228,60 mm) | 9,0 pol. (228,60 mm) | 9,0 pol. (228,60 mm) |
