GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Specificații procesor grafic: | Nuclee NVIDIA CUDA® | 1.536 | 1.024 | Până la 1.024 |
Frecvență Boost (MHz) | 1.335 – 1.590 | 1.200 – 1.485 | 1.125 – 1.560 | |
Frecvență de bază (MHz) | 1.140 – 1.455 | 1.035 – 1.350 | 930 – 1.395 | |
Puterea subsistemului grafic (W) | 60 – 80 | 35 – 55 | 30 – 50 | |
Specificații memorie: | Viteza memoriei | 12 Gbps | Până la 12 Gbps | Până la 12 Gbps |
Configurație standard memorie | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
Lățime interfață memorie | 192 biți | 128 biți | 128 biți | |
Lățime de bandă memorie (GB/sec.) | 288 | Până la 192 | Până la 192 | |
Tehnologii integrate: | Ray-tracing în timp real | Nu | Nu | Nu |
NVIDIA DLSS | Nu | Nu | Nu | |
NVIDIA GeForce Experience | Da | Da | Da | |
NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | |
NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | |
Compatibil NVIDIA G-SYNC | Da | Da | Da | |
Tehnologia NVIDIA Optimus | Da | Da | Da | |
NVIDIA BatteryBoost | Da | Da | Da | |
NVIDIA WhisperMode | Da | Da | Da | |
Drivere Game Ready | Da | Da | Da | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Da | Da | Da | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Da | Da | Da | |
HDCP 2.2 | Da | Da | Da | |
NVIDIA GPU Boost | Da | Da | Da | |
VR Ready | Da | Nu | Nu | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Da (Turing) |
Da (Volta) |
Da (Volta) |
1 – DisplayPort 1.4a Ready, DSC 1.2 Ready.