RTX seria 50 | RTX seria 40 | RTX seria 30 | RTX seria 20 | GTX seria 16 | GTX seria 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arhitectură NVIDIA | Nume arhitectură | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
Multiprocesoare de streaming | Transfer în virgulă mobilă pe 32 de biți de două ori mai rapid | Transfer în virgulă mobilă pe 32 de biți de două ori mai rapid | Transfer în virgulă mobilă pe 32 de biți de două ori mai rapid | Transfer în virgulă mobilă pe 32 de biți | Transfer în virgulă mobilă pe 32 de biți | Transfer în virgulă mobilă pe 32 de biți | |
Nuclee cu ray-tracing | A 4-a generație | A 3-a generație | A 2-a generație | Prima generație | - | - | |
Nuclee Tensor (AI) | A 4-a generație | A 4-a generație | A 3-a generație | A 2-a generație | - | - | |
Platformă | NVIDIA DLSS | DLSS 4 Rezoluție extraordinară DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |
DLSS 3.5 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstruirea razelor Generarea de cadre |
DLSS 2 Rezoluție extraordinarăn DLAA Reconstruirea razelor |
DLSS 2 Rezoluție extraordinară DLAA Reconstruirea razelor |
- | - |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da | - | - | |
NVIDIA App | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
NVIDIA ShadowPlay | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
NVIDIA Freestyle | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
VR Ready | Da | Da | Da | Da | GTX 1650 Super sau o versiune ulterioară | GTX 1060 sau o versiune mai recentă | |
NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da | - | - | |
RTX Remix | Da | Da | RTX 3060 Ti or greater | - | - | - | |
Alte funcții | PCIe | A 5-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație |
NVIDIA Encoder (NVENC) | A 9-a generație | A 8-a generație | A 7-a generație | A 7-a generație | A 6-a generație | A 6-a generație | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | A 6-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 3-a generație | |
Codare AV1 | Da | Da | - | - | - | - | |
Decodare AV1 | Da | Da | Da | - | - | - | |
Funcție CUDA | 12.8 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
DX12 Ultimate | Da | Da | Da | Da | - | - |
GeForce RTX 5090 |
GeForce RTX 5080 |
GeForce RTX 5070 Ti |
GeForce RTX 5070 |
|
---|---|---|---|---|
Specificații procesor grafic: | ||||
Nuclee NVIDIA CUDA® | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
Nuclee Shader | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Nuclee Tensor (AI) | 5th Generation 3352 AI TOPS |
5th Generation 1801 AI TOPS |
5th Generation 1406 AI TOPS |
5th Generation 988 AI TOPS |
Nuclee cu ray-tracing | 4th Generation 318 TFLOPS |
4th Generation 171 TFLOPS |
4th Generation 133 TFLOPS |
4th Generation 94 TFLOPS |
Frecvență Boost (GHz) | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 |
Frecvență de bază (GHz) | 2.01 | 2.30 | 2.30 | 2.33 |
Specificații memorie: | ||||
Configurație memorie standard | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Lățime interfață memorie | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Afișaj acceptat: | ||||
Rezoluție maximă și rată de reîmprospătare(1) | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
Conectori afișare standard | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) | 3x DisplayPort(2), 1x HDMI(3) |
Monitoare multiple | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) | up to 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Tehnologii integrate: | ||||
Arhitectură NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Ray Tracing | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) |
NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da |
PCI Express Gen 5 | Da | Da | Da | Da |
Resizable BAR | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA App | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA FreeStyle | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA ShadowPlay | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA G-SYNC® | Da | Da | Da | Da |
Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da |
Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da |
RTX Remix | Da | Da | Da | Da |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA GPU Boost™ | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | No | No | No | No |
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 3x Ninth Generation | 2x Ninth Generation | 2x Ninth Generation | 1x Ninth Generation |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 2x Sixth Generation | 2x Sixth Generation | 1x Sixth Generation | 1x Sixth Generation |
Codare AV1 | Da | Da | Da | Da |
Decodare AV1 | Da | Da | Da | Da |
Funcție CUDA | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
VR Ready | Da | Da | Da | Da |
Dimensiunile plăcii: | ||||
Lungime | 304 mm | 304 mm | Varies by manufacturer | 242 mm |
Lățime | 137 mm | 137 mm | Varies by manufacturer | 112 mm |
Sloturi | 2-Slot | 2-Slot | Varies by manufacturer | 2-Slot |
SFF-Ready Enthutiast GeForce Card | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Specificații termice și de putere: | ||||
Temperatura maximă a procesorului grafic (în °C) | 90 | 88 | 88 | 85 |
Puterea totală a plăcii grafice (W) | 575 | 360 | 300 | 250 |
Puterea necesară pentru sistem (W)(5) | 1000 | 850 | 750 | 650 |
Conectori de alimentare necesari | 4x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 cable |
3x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 450 W or greater PCIe Gen 5 cable |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificații procesor grafic: | |||||||||
Nuclee NVIDIA CUDA® | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Nuclee Shader | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Nuclee cu ray-tracing | A treia generație 191 TFLOPS |
A treia generație 121 TFLOPS |
A treia generație 113 TFLOPS |
A treia generație 102 TFLOPS |
A treia generație 93 TFLOPS |
A treia generație 82 TFLOPS |
A treia generație 67 TFLOPS |
A treia generație 51 TFLOPS |
A treia generație 35 TFLOPS |
Nuclee Tensor (AI) | A patra generație 1321 AI TOPS |
A patra generație 836 AI TOPS |
A patra generație 780 AI TOPS |
A patra generație 706 AI TOPS |
A patra generație 641 AI TOPS |
A patra generație 568 AI TOPS |
A patra generație 466 AI TOPS |
A patra generație 353 AI TOPS |
A patra generație 242 AI TOPS |
Frecvență Boost (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Frecvență de bază (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Specificații memorie: | |||||||||
Configurație memorie standard | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 sau 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Lățime interfață memorie | 384 biți | 256 biți | 256 biți | 256 biți | 192 biți | 192 biți | 192 biți | 128 biți | 128 biți |
Afișaj acceptat: | |||||||||
Rezoluție maximă și rată de reîmprospătare (1) | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR | 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz cu DSC, HDR |
Conectori afișare standard | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Monitoare multiple | până la 4(4) | până la 4(4) | până la 4(4) | până la 4(4) | până la 4(4) | până la 4(4) | până la 4(4) | până la 4(4) | până la 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Tehnologii integrate: | |||||||||
Arhitectură NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray-tracing | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
PCI Express Gen 4 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Resizable BAR | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA App | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA FreeStyle | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA ShadowPlay | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA G-SYNC® | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
RTX Remix | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA GPU Boost™ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2× a 8-a generație | 2× a 8-a generație | 2× a 8-a generație | 2× a 8-a generație | 2× a 8-a generație | 1× a 8-a generație | 1× a 8-a generație | 1× a 8-a generație | 1× a 8-a generație |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație |
Codare AV1 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Decodare AV1 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Funcție CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Dimensiunile plăcii: | |||||||||
Lungime | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Variază în funcție de producător | Variază în funcție de producător | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Variază în funcție de producător |
Lățime | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Variază în funcție de producător | Variază în funcție de producător | 112 mm | 112 mm | 112 mm | Variază în funcție de producător |
Sloturi | 3 sloturi | 3 sloturi | 3 sloturi | Variază în funcție de producător | Variază în funcție de producător | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | - | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | - | - |
Specificații termice și de putere: | |||||||||
Temperatura maximă a procesorului grafic (în °C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Puterea totală a plăcii grafice (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 sau 160 | 115 |
Puterea necesară pentru sistem (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Conectori de alimentare necesari | 3 cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau 1 cablu PCIe Gen 5 de 450 W sau mai mult. |
3 cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau 1 cablu PCIe Gen 5 de 450 W sau mai mult. |
3 cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau 1 cablu PCIe Gen 5 de 450 W sau mai mult. |
2× cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau cablu PCIe Gen 5 de 300 W sau mai mult. |
2× cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau cablu PCIe Gen 5 de 300 W sau mai mult. |
2× cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau cablu PCIe Gen 5 de 300 W sau mai mult. Anumite modele ale unor producători pot utiliza un cablu PCIe cu 8 pini. |
2× cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau cablu PCIe Gen 5 de 300 W sau mai mult. Anumite modele ale unor producători pot utiliza un cablu PCIe cu 8 pini. |
1× cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau cablu PCIe Gen 5 de 300 W sau mai mult. Anumite modele ale unor producători pot utiliza un cablu PCIe cu 8 pini. |
1× cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) sau cablu PCIe Gen 5 de 300 W sau mai mult. Anumite modele ale unor producători pot utiliza un cablu PCIe cu 6 pini sau cablu PCIe cu 8 pini. |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificații GPU: | ||||||||||
Nuclee NVIDIA CUDA® | 10752 | 10.496 | 10.240 | 8.960 / 8.704 | 6.144 | 5.888 | 4.864 | 3.584 | 2.560 (1) | 2.304 |
Frecvență Boost (GHz) | 1,86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
Frecvență de bază (GHz) | 1,56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
Specificații memorie: | ||||||||||
Configurație memorie standard | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Lățime interfață memorie | 384 biți | 384 biți | 384 biți | 384 biți / 320 biți | 256 biți | 256 biți | 256 biți | 192 biți / 128 biți | 128 biți | 96 biți |
Tehnologii integrate: | ||||||||||
Nuclee cu ray-tracing | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație |
Nuclee Tensor | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație |
Arhitectură NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA DLSS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Reflex | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
PCI Express Gen 4 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
BARĂ redimensionabilă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA App | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA FreeStyle | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA ShadowPlay | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA G-SYNC® | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
RTX Remix | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA GPU Boost™ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Da | Da | - | - | - | - | - | - | - | - |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a | Generația a 7-a |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a | Generația a 5-a |
Funcție CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | - | - |
Afișaj acceptat: | ||||||||||
Rezoluție digitală maximă (2) | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 |
Conectori afișare standard | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
Monitoare multiple | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Dimensiunile plăcii: | ||||||||||
Lungime | 12,3" (313 mm) | 12,3" (313 mm) | 11,2" (285 mm) | 11,2" (285 mm) | 10,5" (267 mm) | 9,5" (242 mm) | 9,5" (242 mm) | |||
Lățime | 5,4" (138 mm) | 5,4" (138 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) | |||
Sloturi | 3 sloturi | 3 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | |||
Specificații termice și de putere: | ||||||||||
Temperatura maximă a procesorului grafic (în °C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Puterea plăcii grafice (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Putere necesară pentru sistem (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Conectori de alimentare suplimentari | 3x cabluri PCIe cu 8 pini (adaptor în cutie) SAU un cablu PCIe Gen 5 de 450 W sau mai mult | 2×PCIe cu 8 pini (adaptor la 1×12 pini inclus) |
2×PCIe cu 8 pini (adaptor la 1×12 pini inclus) |
2×PCIe cu 8 pini (adaptor la 1×12 pini inclus) |
2×PCIe cu 8 pini (adaptor la 1×12 pini inclus) |
1×PCIe cu 8 pini (adaptor la 1×12 pini inclus) |
1×PCIe cu 8 pini (adaptor la 1×12 pini inclus) |
1×PCIe cu 8 pini | 1×PCIe cu 8 pini | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificații procesor grafic: | |||||||
Nuclee NVIDIA CUDA® | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176/1920 |
Frecvență Boost (GHz) | 1,64 | 1,82 | 1,8 | 1,77 | 1,71 | 1,65 | 1,65/1,68 |
Frecvență de bază (GHz) | 1,35 | 1,65 | 1,52 | 1,61 | 1,41 | 1,47 | 1,47/1,37 |
Specificații memorie: | |||||||
Configurație memorie standard | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6/ 6 GB GDDR6 |
Lățime interfață memorie | 352 biți | 256 biți | 256 biți | 256 biți | 256 biți | 256 biți | 192 biți |
Tehnologii integrate: | |||||||
Nuclee cu ray-tracing | Prima generație | Prima generație | Prima generație | Prima generație | Prima generație | Prima generație | Prima generație |
Nuclee Tensor | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație | A 2-a generație |
Nume arhitectură NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA DLSS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Reflex | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
PCI Express Gen 3 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA App | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA FreeStyle | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA ShadowPlay | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA G-SYNC® | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA GPU Boost™ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Da | Da | Da | Da | - | - | - |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Encoder (NVENC) | A 7-a generație | A 7-a generație | A 7-a generație | A 7-a generație | A 7-a generație | A 7-a generație | A 7-a generație |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație |
Funcție CUDA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VR Ready | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Afișaj acceptat: | |||||||
Rezoluție digitală maximă (1) | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 | 7.680×4.320 |
Conectori afișare standard | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Monitoare multiple | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Dimensiunile plăcii: | |||||||
Lungime | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 10,5" (266,74 mm) | 9,0" (228,60 mm) | 9,0" (228,60 mm) | 9,0" (228,60 mm) |
Lățime | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 4,556" (115,7 mm) | 4,435" (112,6 mm) | 4,435" (112,6 mm) | 4,435" (112,6 mm) |
Sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi | 2 sloturi |
Specificații termice și de putere: | |||||||
Temperatura maximă a procesorului grafic (în °C) | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
Puterea plăcii grafice (W) | 260 | 250 | 225 | 215 | 185 | 175 | 185/160 |
Puterea minimă a sistemului (W) (3) | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550/500 |
Conectori de alimentare suplimentari | 2×PCIe cu 8 pini | 1×PCIe cu 6 pini + 1×PCIe cu 8 pini |
1×PCIe cu 6 pini + 1×PCIe cu 8 pini |
1×PCIe cu 6 pini + 1×PCIe cu 8 pini |
1×PCIe cu 8 pini | 1×PCIe cu 8 pini | 1×PCIe cu 8 pini |
GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1660 Super |
GeForce GTX 1660 |
GeForce GTX 1650 Super |
GeForce GTX 1650 (G5) |
GeForce GTX 1650 (G6) |
