Laptop cu placă grafică GeForce RTX 4090 | Laptop cu placă grafică GeForce RTX 4080 | Laptop cu placă grafică GeForce RTX 4070 | Laptop cu placă grafică GeForce RTX 4060 | Laptop cu placă grafică GeForce RTX 4050 | |
---|---|---|---|---|---|
Specificații procesor grafic: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
Nuclee NVIDIA CUDA® | 9.728 | 7.424 | 4.608 | 3.072 | 2.560 |
Frecvență Boost (MHz) | 1.455 – 2.040 MHz | 1.350 – 2.280 MHz | 1.230 – 2.175 MHz | 1.470 – 2.370 MHz | 1.605 – 2.370 MHz |
Putere subsistem placă grafică (W) | 80 – 150 W | 60 – 150 W | 35 – 115 W | 35 – 115 W | 35 – 115 W |
Specificații memorie: | |||||
Configurație memorie standard | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Lățime interfață memorie | 256 biți | 192 biți | 128 biți | 128 biți | 96 biți |
Tehnologii integrate: | |||||
Nuclee cu ray-tracing | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație | A 3-a generație |
Nuclee Tensor | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație | A 4-a generație |
Arhitectură NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Superrezoluție + generare de cadre) | DLSS 3 (Superrezoluție + generare de cadre) | DLSS 3 (Superrezoluție + generare de cadre) | DLSS 3 (Superrezoluție + generare de cadre) | DLSS 3 (Superrezoluție + generare de cadre) |
NVIDIA Reflex | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Broadcast | Da | Da | Da | Da | Da |
PCI Express Gen 4 | Da | Da | Da | Da | Da |
Resizable BAR | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Ansel | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA FreeStyle | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA ShadowPlay® | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Highlights | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA G-SYNC® | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere Game Ready | Da | Da | Da | Da | Da |
Drivere NVIDIA Studio | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Omniverse | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA GPU Boost™ | Da | Da | Da | Da | Da |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Da | Da | Da | Da | Da |
HDMI1 | Da | Da | Da | Da | Da |
DisplayPort2 | Da | Da | Da | Da | Da |
NVIDIA Encoder | 2× a 8-a generație | 2× a 8-a generație | A 8-a generație | A 8-a generație | A 8-a generație |
NVIDIA Decoder | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație | A 5-a generație |
Funcție CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Consultă producătorul laptopului referitor la compatibilitatea cu anumite tehnologii NVIDIA.
1 – Conform specificațiilor HDMI 2.1a, procesorul grafic acceptă următoarele: până la rezoluția 4K la 240 Hz sau 8K la 60 Hz, cu DSC, rată variabilă de reîmprospătare în gaming, HDR.
2 – DisplayPort 1.4a. Consultă producătorul laptopului despre specificațiile DisplayPort ale anumitor modele de laptopuri.