GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะของ GPU Engine: | NVIDIA CUDA® Cores | 1536 | 1024 | สูงสุด 1024 |
บูสต์คล็อก (MHz) | 1335 - 1590 | 1200 - 1485 | 1125 - 1560 | |
เบสคล็อก (MHz) | 1140 - 1455 | 1035 - 1350 | 930 - 1395 | |
พลังงานระบบย่อยกราฟิก (W) | 60 - 80 | 35 - 55 | 30 - 50 | |
ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ: | ความเร็วหน่วยความจำ | 12 Gbps | สูงสุด 12 Gbps | สูงสุด 12 Gbps |
การกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
ความกว้างของการส่งข้อมูล | 192 บิต | 128 บิต | 128 บิต | |
หน่วยความจำแบนด์วิดธ์ (GB/sec) | 288 | สูงสุด 192 | สูงสุด 192 | |
เทคโนโลยีที่รองรับ: | Ray Tracing แบบเรียลไทม์ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
NVIDIA DLSS | ไม่ | ไม่ | ไม่ | |
NVIDIA GeForce Experience | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Ansel | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Highlights | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA G-SYNC | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ NVIDIA | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA BatteryBoost | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA WhisperMode | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ไดรเวอร์ Game Ready | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
HDCP 2.2 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA GPU Boost | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
VR Ready | ใช่ | ไม่ | ไม่ | |
ตัวเข้ารหัส NVIDIA (NVENC) | ใช่ (ทัวริง) |
ใช่ (โวลตา) |
ใช่ (โวลตา) |
1 - DisplayPort 1.4a Ready, DSC 1.2 Ready