RTX ซีรีส์ 40 | RTX ซีรีส์ 30 | RTX ซีรีส์ 20 | GTX ซีรีส์ 16 | GTX ซีรีส์ 10 | GTX ซีรีส์ 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สถาปัตยกรรม NVIDIA | ชื่อสถาปัตยกรรม | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal | Maxwell |
มัลติโปรเซสเซอร์สำหรับการสตรีม | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
Ray Tracing Core | รุ่น 3 | รุ่น 2 | รุ่น 1 | - | - | - | |
Tensor Core (AI) | รุ่น 4 | รุ่น 3 | รุ่น 2 | - | - | - | |
แพลตฟอร์ม | NVIDIA DLSS | DLSS 3.5 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน การสร้างเฟรม |
DLSS 2 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน |
DLSS 2 Super Resolution DLAA การปรับแต่งแสงสะห้อน |
- | - | - |
NVIDIA Reflex | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
NVIDIA Broadcast | มี | มี | มี | - | - | - | |
NVIDIA GeForce Experience | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
ไดรเวอร์ Game Ready | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | มี | มี | มี | มี | มี | - | |
NVIDIA ShadowPlay | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
NVIDIA Highlights | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
NVIDIA Ansel | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
NVIDIA Freestyle | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |
VR Ready | มี | มี | มี | GTX 1650 Super หรือสูงกว่า | GTX 1060 หรือสูงกว่า | GTX 970 หรือสูงกว่า | |
NVIDIA Omniverse | มี | มี | มี | - | - | - | |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | PCIe | รุ่น 4 | รุ่น 4 | รุ่น 3 | รุ่น 3 | รุ่น 3 | รุ่น 3 |
NVIDIA Encoder (NVENC) | รุ่น 8 | รุ่น 7 | รุ่น 7 | รุ่น 6 | รุ่น 6 | รุ่น 5 | |
NVIDIA Encoder (NVDEC) | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 4 | รุ่น 4 | รุ่น 3 | รุ่น 2 | |
เข้ารหัส AV1 | มี | - | - | - | - | - | |
ถอดรหัส AV1 | มี | มี | - | - | - | - | |
ความสามารถของ CUDA | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 5.2 | |
DX12 Ultimate | มี | มี | มี | - | - | - |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสเปคของ GPU Engine: | |||||||||
NVIDIA CUDA® Cores | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader Cores | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Ray Tracing Cores | รุ่นที่ 3 191 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 121 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 113 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 102 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 93 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 82 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 67 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 51 TFLOPS |
รุ่นที่ 3 35 TFLOPS |
Tensor Cores (AI) | รุ่นที่ 4 1321 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 836 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 780 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 706 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 641 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 568 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 466 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 353 AI TOPS |
รุ่นที่ 4 242 AI TOPS |
Boost Clock (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Base Clock (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
สเปคของหน่วยความจำ: | |||||||||
การกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 หรือ 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
ความกว้างของการส่งข้อมูลจากหน่วยความจ | 384 บิต | 256 บิต | 256 บิต | 256 บิต | 192 บิต | 192 บิต | 192 บิต | 128 บิต | 128 บิต |
การแสดงผลที่รองรับ: | |||||||||
ความละเอียดสูงสุด & อัตราการรีเฟรช (1) | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR | 4K ที่ 240Hz หรือ 8K ที่ 60Hz พร้อม DSC, HDR |
ขั้วต่อจอแสดงผลมาตรฐาน | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
หลายหน้าจอ | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) | มากสุด 4 (4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
เทคโนโลยีที่รองรับ: | |||||||||
สถาปัตยกรรม NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Broadcast | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
PCI Express รุ่นที่ 4 | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
Resizable BAR | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA® GeForce Experience™ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Ansel | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA FreeStyle | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA ShadowPlay | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Highlights | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA G-SYNC® | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไดรเวอร์ Game Ready | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Omniverse | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA GPU Boost™ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ตัวเข้ารหัส NVIDIA (NVENC) | 2x รุ่น 8 | 2x รุ่น 8 | 2x รุ่น 8 | 2x รุ่น 8 | 2x รุ่น 8 | 1x รุ่น 8 | 1x รุ่น 8 | 1x รุ่น 8 | 1x รุ่น 8 |
ตัวถอดรหัส NVIDIA (NVDEC) | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 5 | รุ่น 5 |
เข้ารหัส AV1 | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ถอดรหัส AV1 | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ความสามารถของ CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ขนาดการ์ด: | |||||||||
ความยาว | 304 มม. | 304 มม. | 304 มม. | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต | 244 มม. | 244 มม. | 244 มม. | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต |
ความกว้าง | 137 มม. | 137 มม. | 137 มม. | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต | 112 มม. | 112 มม. | 98 มม. | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต |
ช่องเสียบ | 3 ช่อง | 3 ช่อง | 3 ช่อง | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต | แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง |
สเปคทางด้านอุณหภูมิและพลังงาน: | |||||||||
อุณหภูมิกราฟิคการ์ดสูงสุด (ในหน่วยเซลเซียส) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
กำลังไฟตอนอยู่เฉย ๆ (W) (5) | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
กำลังไฟตอนเล่นวิดีโอ (W) (6) | 25 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 |
กำลังไฟตอนเล่นเกมโดยเฉลี่ย (W) (7) | 315 | 246 | 251 | 226 | 226 | 200 | 186 | 140 | 110 |
กำลังไฟเมื่อใช้กราฟิกทั้งหมด (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 หรือ 160 | 115 |
กำลังไฟที่จำเป็นสำหรับระบบ (W) (8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
ขั้วต่อสายไฟที่จำเป็น | สายเคเบิล PCIe 8 พิน 3x (มีตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 450W หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า 1x |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 3x (มีตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 450W หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า 1x |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 3x (มีตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 450W หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า 1x |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 2x (ตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 300 วัตต์ หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 2x (ตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 300 วัตต์ หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 2x (ตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 300 วัตต์ หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า สินค้าบางรุ่นอาจใช้สายเคเบิล PCIe 8 พิน 1 เส้น |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 2x (ตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 300 วัตต์ หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า สินค้าบางรุ่นอาจใช้สายเคเบิล PCIe 8 พิน 1 เส้น |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 1x (ตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 300 วัตต์ หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า สินค้าบางรุ่นอาจใช้สายเคเบิล PCIe 8 พิน 1 เส้น |
สายเคเบิล PCIe 8 พิน 1x (ตัวแปลงในกล่อง) หรือ สายเคเบิล 300 วัตต์ หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า ผู้ผลิตบางรุ่นอาจใช้สายเคเบิล PCIe 6 พิน 1 เส้น หรือสายเคเบิล PCIe 8 พิน 1 เส้น |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะของ GPU Engine: | ||||||||||
NVIDIA CUDA® Core | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
Boost Clock (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 (1) | 1.47 |
Base Clock (GHz) | 1.56 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 (1) | 1.04 |
ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ: | ||||||||||
การกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
ความกว้างของการส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ | 384 บิต | 384 บิต | 384 บิต | 384 บิต / 320 บิต | 256 บิต | 256 บิต | 256 บิต | 192 บิต / 128 บิต | 128 บิต | 96 บิต |
เทคโนโลยีที่รองรับ: | ||||||||||
Ray Tracing Core | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 |
Tensor Core | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 | เจเนอเรชันที่ 3 |
สถาปัตยกรรม NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA DLSS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA Reflex | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA Broadcast | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
PCI Express เจเนอเรชันที่ 4 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แถบปรับขนาดได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA® GeForce Experience™ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA Ansel | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA FreeStyle | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA ShadowPlay | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
จุดเด่นของ NVIDIA | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA G-SYNC® | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไดรเวอร์ Game Ready | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA Omniverse | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA GPU Boost™ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | ใช่ | ใช่ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตัวเข้ารหัส NVIDIA (NVENC) | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 |
ตัวถอดรหัส NVIDIA (NVDEC) | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 | เจเนอเรชันที่ 5 |
ความสามารถของ CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | - | - |
การรองรับการแสดงผล: | ||||||||||
ความละเอียดทางดิจิทัลสูงสุด (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
ขั้วต่อจอแสดงผลมาตรฐาน | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
หลายหน้าจอ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
ขนาดการ์ด: | ||||||||||
ความยาว | 12.3 (313 มม.) | 12.3 (313 มม.) | 11.2 (285 มม.) | 11.2 (285 มม.) | 10.5 (267 มม.) | 9.5 (242 มม.) | 9.5 (242 มม.) | |||
ความกว้าง | 5.4 (138 มม.) | 5.4 (138 มม.) | 4.4 (112 มม.) | 4.4 (112 มม.) | 4.4 (112 มม.) | 4.4 (112 มม.) | 4.4 (112 มม.) | |||
ช่องเสียบ | 3 ช่อง | 3 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | |||
Thermal and Power Specs: | ||||||||||
อุณหภูมิ GPU สูงสุด (ในหน่วยเซลเซียส) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
กำลังไฟของกราฟิกการ์ด (วัตต์) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
กำลังไฟที่จำเป็นสำหรับระบบ (วัตต์)(5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
ขั้วต่อสายไฟเสริม | 3x สายเคเบิล PCIe 8 พิน (ตัวแปลงในกล่อง) หรือสายเคเบิล 450W หรือ PCIe Gen 5 ที่สูงกว่า | 2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin | 1x PCIe 8-pin | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะของ GPU Engine: | |||||||
NVIDIA CUDA® Core | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176 / 1920 |
Boost Clock (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65 / 1.68 |
Base Clock (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47 / 1.37 |
ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ: | |||||||
การกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน | GDDR6 12 GB | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | GDDR6 12 GB GDDR6 6 GB |
ความกว้างของการส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ | 256 บิต | 256 บิต | 256-บิต | 256-บิต | 256-บิต | 256-บิต | 192 บิต |
เทคโนโลยีที่รองรับ: | |||||||
Ray Tracing Core | เจเนอเรชันที่ 1 | เจเนอเรชันที่ 1 | เจเนอเรชันที่ 1 | เจเนอเรชันที่ 1 | เจเนอเรชันที่ 1 | เจเนอเรชันที่ 1 | เจเนอเรชันที่ 1 |
Tensor Core | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 | เจเนอเรชันที่ 2 |
ชื่อสถาปัตยกรรม NVIDIA | ทัวริง | ทัวริง | ทัวริง | ทัวริง | ทัวริง | ทัวริง | ทัวริง |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA DLSS | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
NVIDIA Reflex | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA Broadcast | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
PCI Express เจเนอเรชันที่ 3 | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForce Experience™ | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA Ansel | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA FreeStyle | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA ShadowPlay | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA Highlights | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA G-SYNC® | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
ไดรเวอร์ Game Ready | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA Omniverse | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA GPU Boost™ | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
ตัวเข้ารหัส NVIDIA (NVENC) | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 | เจเนอเรชันที่ 7 |
ตัวถอดรหัส NVIDIA (NVDEC) | เจเนอเรชันที่ 4 | เจเนอเรชันที่ 4 | เจเนอเรชันที่ 4 | เจเนอเรชันที่ 4 | เจเนอเรชันที่ 4 | เจเนอเรชันที่ 4 | รุ่น 4 |
ความสามารถของ CUDA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VR Ready | มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | มี |
การรองรับการแสดงผล: | |||||||
ความละเอียดทางดิจิทัลสูงสุด (1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
ขั้วต่อจอแสดงผลมาตรฐาน | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
หลายหน้าจอ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ขนาดการ์ด: | |||||||
ความยาว | 10.5 (266.74 มม.) | 10.5" (266.74 มม.) | 10.5" (266.74 มม.) | 10.5" (266.74 มม.) | 9.0" (228.60 มม.) | 9.0" (228.60 มม.) | 9.0" (228.60 มม.) |
ความกว้าง | 4.556" (115.7 มม.) | 4.556" (115.7 มม.) | 4.556" (115.7 มม.) | 4.556" (115.7 มม.) | 4.435" (112.6 มม.) | 4.435" (112.6 มม.) | 4.435" (112.6 มม.) |
ช่องเสียบ | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง | 2 ช่อง |
Thermal and Power Specs: | |||||||
