GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4090 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4080 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4070 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4060 | GPU ของแล็ปท็อป GeForce RTX 4050 | |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสเปคของ GPU Engine: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
NVIDIA CUDA® Cores | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Boost Clock (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
พลังงานระบบย่อยของ GPU (วัตต์) | 80 - 150 วัตต์ | 60 - 150 วัตต์ | 35 - 115 วัตต์ | 35 - 115 วัตต์ | 35 - 115 วัตต์ |
สเปคของหน่วยความจำ: | |||||
การกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
ความกว้างของการส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ | 256-บิต | 192-บิต | 128-บิต | 128-บิต | 96-บิต |
เทคโนโลยีที่รองรับ: | |||||
Ray Tracing Cores | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 |
Tensor Cores | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 4 |
สถาปัตยกรรม NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) | DLSS 3 (ความละเอียดสูงสุด + การสร้างเฟรม) |
NVIDIA Reflex | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Broadcast | มี | มี | มี | มี | มี |
PCI Express รุ่นที่ 4 | มี | มี | มี | มี | มี |
Resizable BAR | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA® GeForce Experience™ | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Ansel | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA FreeStyle | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA ShadowPlay® | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Highlights | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA G-SYNC® | มี | มี | มี | มี | มี |
ไดรเวอร์ Game Ready | มี | มี | มี | มี | มี |
ไดรเวอร์ NVIDIA Studio | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA Omniverse | มี | มี | มี | มี | มี |
NVIDIA GPU Boost™ | มี | มี | มี | มี | มี |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | มี | มี | มี | มี | มี |
HDMI1 | มี | มี | มี | มี | มี |
DisplayPort2 | มี | มี | มี | มี | มี |
ตัวเข้ารหัส NVIDIA | 2x รุ่นที่ 8 | 2x รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 8 |
ตัวถอดรหัส NVIDIA | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 |
CUDA Capability | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
ตรวจสอบกับผู้ผลิตแล็ปท็อปเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีเฉพาะของ NVIDIA
1 - GPU รองรับตามที่ระบุใน HDMI 2.1a: สูงสุด 4K 240Hz หรือ 8K 60Hz พร้อม DSC, Gaming VRR, HDR การใช้งาน GPU อาจแตกต่างกันไป ตรวจสอบกับผู้ผลิตแล็ปท็อปเกี่ยวกับความสามารถของ HDMI ในแล็ปท็อปบางรุ่น
2 - DisplayPort 1.4a ตรวจสอบความสามารถของ DisplayPort ในแล็ปท็อปแต่ละรุ่นกับผู้ผลิตแล็ปท็อป