GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar GPU'su | GeForce RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar GPU'su | GeForce RTX 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU'su | GeForce RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar GPU'su | GeForce RTX 4050 Dizüstü Bilgisayar GPU'su | |
---|---|---|---|---|---|
GPU Motoru Özellikleri: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
NVIDIA CUDA® Çekirdekleri | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Artırılmış Saat Hızı (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
GPU Alt Sistem Gücü (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
Bellek Özellikleri: | |||||
Standart Bellek Yapılandırması | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü Genişliği | 256 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 96 bit |
Teknoloji Desteği: | |||||
Işın İzleme Çekirdekleri | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil |
Tensör Çekirdekleri | 4. Nesil | 4. Nesil | 4. Nesil | 4. Nesil | 4. Nesil |
NVIDIA Mimarisi | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Kare Oluşturma) | DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Kare Oluşturma) | DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Kare Oluşturma) | DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Kare Oluşturma) | DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Kare Oluşturma) |
NVIDIA Reflex | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA Broadcast | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
PCI Express 4. Nesil | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Yeniden Boyutlandırılabilir BAR | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA Ansel | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA FreeStyle | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA ShadowPlay® | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA Highlights | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA G-SYNC® | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Game Ready Sürücüleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA Studio Sürücüleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA Omniverse | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA GPU Boost™ | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
HDMI1 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
DisplayPort2 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
NVIDIA Encoder | 2 adet 8. Nesil | 2 adet 8. Nesil | 8. Nesil | 8. Nesil | 8. Nesil |
NVIDIA Decoder | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil |
CUDA Özelliği | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Belirli NVIDIA teknolojilerinin desteklenip desteklenmediği hakkında bilgi için dizüstü bilgisayar üreticisiyle görüşün.
1 - HDMI 2.1a'da belirtildiği gibi GPU; DSC, Oyun Değişken Yenileme Hızı, HDR ile 4K 240 Hz'e veya 8K 60 Hz'e kadar destekler.
2 - DisplayPort 1.4a. Belirli dizüstü bilgisayar modellerindeki DisplayPort özellikleri hakkında dizüstü bilgisayar üreticisine danışın.