GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của cấu phần GPU: | Số nhân NVIDIA CUDA® | 1536 | 1024 | Lên đến 1024 |
Xung nhịp tăng tốc (MHz) | 1335 – 1590 | 1200 – 1485 | 1125 – 1560 | |
Xung nhịp cơ bản (MHz) | 1140 – 1455 | 1035 – 1350 | 930 – 1395 | |
Công suất hệ thống phụ đồ họa (W) | 60 – 80 | 35 – 50 | 30 – 45 | |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | Tốc độ bộ nhớ | 12 Gbps | Lên đến 12 Gb/giây | Lên đến 12 Gb/giây |
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 4 GB GDDR5 |
|
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 192 bit | 128 bit | 128 bit | |
Băng thông bộ nhớ (GB/giây) | 288 | Lên đến 192 | Lên đến 192 | |
Hỗ trợ công nghệ: | Dò tia thời gian thực | Không | Không | Không |
NVIDIA DLSS | Không | Không | Không | |
NVIDIA GeForce Experience | Có | Có | Có | |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | |
NVIDIA G-SYNC | Có | Có | Có | |
Công nghệ NVIDIA Optimus | Có | Có | Có | |
NVIDIA BatteryBoost | Có | Có | Có | |
NVIDIA WhisperMode | Có | Có | Có | |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | |
API Microsoft® DirectX® 12, API Vulkan, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | |
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b (1) | Có | Có | Có | |
HDCP 2.2 | Có | Có | Có | |
NVIDIA GPU Boost | Có | Có | Có | |
VR Ready | Có | Không | Không | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Có (Turing) |
Có (Volta) |
Có (Volta) |
1 – Hỗ trợ DisplayPort 1.4a và DSC 1.2.