Dòng RTX 40 | Dòng RTX 30 | Dòng RTX 20 | Dòng GTX 16 | Dòng GTX 10 | Dòng GTX 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiến trúc NVIDIA | Tên kiến trúc | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal | Maxwell |
Bộ đa xử lý phát trực tiếp | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
Nhân dò tia | Thế hệ 3 | Thế hệ 2 | Thế hệ 1 | - | - | - | |
Nhân Tensor (AI) | Thế hệ 4 | Thế hệ 3 | Thế hệ 2 | - | - | - | |
Nền tảng | NVIDIA DLSS | DLSS 3.5 Siêu Phân Giải DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
DLSS 2 Siêu Phân Giải DLAA Ray Reconstruction |
DLSS 2 Siêu Phân Giải DLAA Ray Reconstruction |
- | - | - |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | - | - | - | |
NVIDIA GeForce Experience | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Studio Driver | Có | Có | Có | Có | Có | - | |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NVIDIA Freestyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
VR Ready | Có | Có | Có | GTX 1650 Super trở lên | GTX 1060 trở lên | GTX 970 trở lên | |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | - | - | - | |
Các tính năng bổ sung | PCIe | Thế hệ 4 | Thế hệ 4 | Thế hệ 3 | Thế hệ 3 | Thế hệ 3 | Thế hệ 3 |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Thế hệ 8 | Thế hệ 7 | Thế hệ 7 | Thế hệ 6 | Thế hệ 6 | Thế hệ 5 | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Thế hệ 5 | Thế hệ 5 | Thế hệ 4 | Thế hệ 4 | Thế hệ 3 | Thế hệ 2 | |
Mã hóa AV1 | Có | - | - | - | - | - | |
Giải mã AV1 | Có | Có | - | - | - | - | |
Dung lượng CUDA | 8,9 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 5,2 | |
DX12 Ultimate | Có | Có | Có | - | - | - |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của cấu phần GPU: | |||||||||
Số nhân NVIDIA CUDA® | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Nhân Shader | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
Nhân Ray Tracing | Thế hệ 3 191 TFLOPS |
Thế hệ 3 121 TFLOPS |
Thế hệ 3 113 TFLOPS |
Thế hệ 3 102 TFLOPS |
Thế hệ 3 93 TFLOPS |
Thế hệ 3 82 TFLOPS |
Thế hệ 3 67 TFLOPS |
Thế hệ 3 51 TFLOPS |
Thế hệ 3 35 TFLOPS |
Với Nhân Tensor (AI) | Thế hệ 4 1321 AI TOPS |
Thế hệ 4 836 AI TOPS |
Thế hệ 4 780 AI TOPS |
Thế hệ 4 706 AI TOPS |
Thế hệ 4 641 AI TOPS |
Thế hệ 4 568 AI TOPS |
Thế hệ 4 466 AI TOPS |
Thế hệ 4 353 AI TOPS |
Thế hệ 4 242 AI TOPS |
Xung nhịp tăng tốc (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
Xung nhịp cơ bản (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | |||||||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 hoặc 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 384 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit |
Hỗ trợ hiển thị: | |||||||||
Độ phân giải tối đa & Tốc độ làm tươi (1) | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR | 4K ở 240Hz hoặc 8K ở 60Hz với DSC, HDR |
Cổng kết nối hiển thị tiêu chuẩn | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Đa màn hình | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) | lên tới 4(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Hỗ trợ công nghệ: | |||||||||
Kiến trúc NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Ray Tracing | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
PCI Express Gen 4 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Studio Drivers | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA NVLink™ (Hỗ trợ SLI) | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2x Thế hệ thứ 8 | 2x Thế hệ thứ 8 | 2x Thế hệ thứ 8 | 2x Thế hệ thứ 8 | 2x Thế hệ thứ 8 | 1x Thế hệ thứ 8 | 1x Thế hệ thứ 8 | 1x Thế hệ thứ 8 | 1x Thế hệ thứ 8 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
Mã hóa AV1 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giải mã AV1 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Dung lượng CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kích thước card: | |||||||||
Chiều dài | 304 mm | 304 mm | 304 mm | Thay đổi theo nhà sản xuất | Thay đổi theo nhà sản xuất | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Thay đổi theo nhà sản xuất |
Chiều rộng | 137 mm | 137 mm | 137 mm | Thay đổi theo nhà sản xuất | Thay đổi theo nhà sản xuất | 112 mm | 112 mm | 98 mm | Thay đổi theo nhà sản xuất |
Khe | 3 Khe | 3 Khe | 3 Khe | Thay đổi theo nhà sản xuất | Thay đổi theo nhà sản xuất | 2 Khe | 2 Khe | 2 Khe | 2 Khe |
Thông số kỹ thuật về nhiệt và công suất: | |||||||||
Nhiệt độ GPU tối đa (theo độ C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Công suất chạy không tải (W) (5) | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Công suất phát lại video (W) (6) | 25 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 |
Công suất chơi game trung bình (W) (7) | 315 | 246 | 251 | 226 | 226 | 200 | 186 | 140 | 110 |
Tổng công suất đồ họa (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 hoặc 160 | 115 |
Nguồn hệ thống yêu cầu (W) (8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
Đầu nối nguồn bắt buộc | 3x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc 1x Cáp PCIe Gen 5 450 W trở lên. |
3x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc 1x Cáp PCIe Gen 5 450 W trở lên. |
3x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc 1x Cáp PCIe Gen 5 450 W trở lên. |
2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên. |
2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên. |
2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên. Certain manufacturer models may use 1x PCIe 8-pin cable. |
2x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên. Certain manufacturer models may use 1x PCIe 8-pin cable. |
1x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên. Certain manufacturer models may use 1x PCIe 8-pin cable. |
1x Cáp PCIe 8 chân (giắc cắm kèm theo) hoặc Cáp PCIe thế hệ 5 300 W trở lên. Một số kiểu máy nhất định của nhà sản xuất có thể sử dụng cáp 1x PCIe 6 chân hoặc 1x cáp PCIe 8 chân. |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của bộ công cụ GPU: | ||||||||||
Số nhân NVIDIA CUDA® | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
Xung nhịp tăng tốc (GHz) | 1.86 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,78 | 1,78 (1) | 1,47 |
Xung nhịp cơ bản (GHz) | 1.56 | 1,40 | 1,37 | 1,26 / 1,44 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,55 (1) | 1,04 |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | ||||||||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 384-bit / 320-bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit / 128 bit | 128 bit | 96 bit |
Hỗ trợ công nghệ: | ||||||||||
Nhân dò tia | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 |
Nhân Tensor | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 |
Kiến trúc NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
PCI Express Gen 4 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Studio Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA NVLink™ (Hỗ trợ SLI) | Có | Có | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
Khả năng xử lý của CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | - | - |
Hỗ trợ hiển thị: | ||||||||||
Độ phân giải số tối đa (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Cổng kết nối hiển thị tiêu chuẩn | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
Đa màn hình | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Kích thước card: | ||||||||||
Chiều dài | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) | 11.2" (285 mm) | 11.2" (285 mm) | 10.5" (267 mm) | 9.5" (242 mm) | 9.5" (242 mm) | |||
Chiều rộng | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | |||
Khe | 3 khe | 3 khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe | |||
Thông số kỹ thuật về nhiệt và công suất: | ||||||||||
Nhiệt độ GPU tối đa (theo độ C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Công suất card đồ họa (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
Nguồn hệ thống yêu cầu (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
Đầu kết nối nguồn bổ sung | 3x cáp PCIe 8 chân (giắc cắm đi kèm) HOẶC cáp PCIe Gen 5 450W trở lên | 2x PCIe 8 chân (bao gồm 1 bộ chuyển đổi 12 chân) |
2x PCIe 8 chân (bao gồm 1 bộ chuyển đổi 12 chân) |
2x PCIe 8 chân (bao gồm 1 bộ chuyển đổi 12 chân) |
2x PCIe 8 chân (bao gồm 1 bộ chuyển đổi 12 chân) |
1x PCIe 8 chân (bao gồm 1 bộ chuyển đổi 12 chân) |
1x PCIe 8 chân (bao gồm 1 bộ chuyển đổi 12 chân) |
1x PCIe 8 chân | 1x PCIe 8 chân | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 SUPER |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 SUPER |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 SUPER |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của bộ công cụ GPU: | |||||||
Số nhân NVIDIA CUDA® | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176/1920 |
Xung nhịp tăng tốc (GHz) | 1,64 | 1,82 | 1,8 | 1,77 | 1,71 | 1,65 | 1,65 / 1,68 |
Xung nhịp cơ bản (GHz) | 1,35 | 1,65 | 1,52 | 1,61 | 1,41 | 1,47 | 1,47 / 1,37 |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | |||||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 / 6 GB GDDR6 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 352 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
Hỗ trợ công nghệ: | |||||||
Nhân dò tia | Thế hệ thứ nhất | Thế hệ thứ nhất | Thế hệ thứ nhất | Thế hệ thứ nhất | Thế hệ thứ nhất | Thế hệ thứ nhất | Thế hệ thứ nhất |
Nhân Tensor | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 |
Tên kiến trúc NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
PCI Express Gen 3 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Studio Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA NVLink™ (Hỗ trợ SLI) | Có | Có | Có | Có | - | - | - |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 |
Dung lượng CUDA | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
VR Ready | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ hiển thị: | |||||||
Độ phân giải số tối đa (1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Cổng kết nối hiển thị tiêu chuẩn | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™ | DisplayPort(2), HDMI | DisplayPort(2), HDMI, USB Type-C™, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL | DisplayPort(2), HDMI, DVI-DL |
Đa màn hình | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Kích thước card: | |||||||
Chiều dài | 10.5" (266,74 mm) | 10.5" (266,74 mm) | 10.5" (266,74 mm) | 10.5" (266,74 mm) | 9.0" (228,60 mm) | 9.0" (228,60 mm) | 9.0" (228,60 mm) |
Chiều rộng | 4.556" (115,7 mm) | 4.556" (115,7 mm) | 4.556" (115,7 mm) | 4.556" (115,7 mm) | 4.435" (112,6 mm) | 4.435" (112,6 mm) | 4.435" (112,6 mm) |
Khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe | 2 khe |
Thông số kỹ thuật về nhiệt và công suất: | |||||||
Nhiệt độ GPU tối đa (theo độ C) | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
Công suất card đồ họa (W) | 260 | 250 | 225 | 215 | 185 | 175 | 185/160 |
Công suất hệ thống tối thiểu (W) (3) | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 / 500 |
Đầu kết nối nguồn bổ sung | 2x PCIe 8 chân | 1x PCIe 6 chân + 1x PCIe 8 chân |
1x PCIe 6 chân + 1x PCIe 8 chân |
1x PCIe 6 chân + 1x PCIe 8 chân |
1x PCIe 8 chân | 1x PCIe 8 chân | 1x PCIe 8 chân |
GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1660 Super |
GeForce GTX 1660 |
GeForce GTX 1650 Super |
GeForce RTX 1650 (G5) |
GeForce RTX 1650 (G6) |
GeForce GTX 780 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của cấu phần GPU: | |||||||
Số nhân NVIDIA CUDA® | 1536 | 1408 | 1408 | 1280 | 896 | 896 | 512 |
Xung nhịp tăng tốc (MHz) | 1770 | 1785 | 1785 | 1725 | 1665 | 1590 | 1785 |
Xung nhịp cơ bản (MHz) | 1500 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 | 1410 | 1740 |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | |||||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 192 bit | 192 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 64 bit |
Hỗ trợ công nghệ: | |||||||
Nhân dò tia | - | - | - | - | - | - | - |
Nhân Tensor | - | - | - | - | - | - | - |
Tên kiến trúc NVIDIA | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 API | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | - | - | - | - | - | - | - |
PCI Express Gen 3 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Studio Driver | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA NVLink™ (Hỗ trợ SLI) | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder (NVENC) | Có (Turing) | Có (Turing) | Có (Turing) | Có (Turing) | Có (Volta) | Có (Volta hoặc Turing) (1) | Có (Volta) |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
VR Ready | Có | Có | Có | Có | - | - | - |
Hỗ trợ hiển thị: | |||||||
Độ phân giải số tối đa (2) | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 60Hz |
Cổng kết nối hiển thị tiêu chuẩn | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | HDMI 2.0b, DL-DVI-D | HDMI 2.0b, DL-DVI-D, DP 1.4a | HDMI 2.0b, DL-DVI-D, DP 1.4a |
Đa màn hình | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
HDCP | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kích thước card: | |||||||
