GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | GPU GeForce RTX 4090 dành cho máy tính xách tay | |
---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của cấu phần GPU: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
Số nhân NVIDIA CUDA® | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Xung nhịp tăng tốc (MHz) | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
Công suất hệ thống con GPU (W) | 80 - 150 W | 60 - 150 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W | 35 - 115 W |
Thông số kỹ thuật bộ nhớ: | |||||
Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Hỗ trợ công nghệ: | |||||
Nhân dò tia | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 |
Nhân Tensor | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 |
Kiến trúc NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) | DLSS 3 (Siêu phân giải + Tạo khung hình) |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | Có |
PCI Express Gen 4 | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay® | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready Driver | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển NVIDIA Studio | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có |
HDMI1 | Có | Có | Có | Có | Có |
DisplayPort2 | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder | 2x Thế hệ thứ 8 | 2x Thế hệ thứ 8 | Thế hệ thứ 8 | Thế hệ thứ 8 | Thế hệ thứ 8 |
NVIDIA Decoder | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
Dung lượng CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Hãy kiểm tra thông tin của nhà sản xuất máy tính xách tay về việc hỗ trợ các công nghệ NVIDIA cụ thể.
1 – GPU hỗ trợ như được chỉ định trong HDMI 2.1a: lên đến 4K 240Hz hoặc 8K 60Hz với DSC, Gaming VRR, HDR. Việc triển khai GPU có thể khác nhau, hãy kiểm tra với nhà sản xuất về khả năng HDMI trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.
2 – DisplayPort 1.4a. Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính xách tay về các chức năng DisplayPort trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.