GPU máy tính xách tay GeForce RTX 3080 Ti |
GPU máy tính xách tay GeForce RTX 3080 |
GPU máy tính xách tay GeForce RTX 3070 Ti |
GPU máy tính xách tay GeForce RTX 3070 |
GPU máy tính xách tay GeForce RTX 3060 |
GPU máy tính xách tay GeForce RTX 3050 Ti |
GPU máy tính xách tay GeForce RTX 3050 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật của bộ công cụ GPU: | |||||||
Số nhân NVIDIA CUDA® | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
Xung nhịp tăng tốc (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 1057 - 1740 MHz |
Công suất hệ thống con GPU (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
記憶體規格: | |||||||
Cấu hình bộ nhớ chuẩn | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
Độ rộng băng thông giao tiếp bộ nhớ | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit |
Hỗ trợ công nghệ: | |||||||
Nhân dò tia | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 | Thế hệ thứ 2 |
Nhân Tensor | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 | Thế hệ thứ 3 |
Kiến trúc NVIDIA | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA DLSS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Reflex | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Broadcast | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
PCI Express 第 4 代 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Resizable BAR | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA GeForce Experience™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Ansel | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA FreeStyle | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA ShadowPlay® | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Highlights | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA G-SYNC® | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển Game Ready | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình điều khiển NVIDIA Studio | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Omniverse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
NVIDIA GPU Boost™ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
HDMI1 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
DisplayPort2 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NVIDIA Encoder | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 | Thế hệ thứ 7 |
NVIDIA Decoder | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
Khả năng xử lý của CUDA | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Check with the laptop manufacturer about support for specific NVIDIA technologies.
1 - รอHỗ trợ HDR 4K 120Hz, HDR 8K 60Hz và tốc độ làm mới thay đổi được xác định trong HDMI 2.1. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính xách tay về khả năng HDMI trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.
2 - DisplayPort 1.4a. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính xách tay về khả năng DisplayPort trên các mẫu máy tính xách tay cụ thể.