©2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA、NVIDIA 標誌、GeForce 和 GeForce RTX 皆為 NVIDIA Corporation 於美國及其他國家/地區的註冊商標和/或商標。其他所有商標與版權為其個別所有人之財產。
RTX 50 Series | RTX 40 系列 | RTX 30 系列 | RTX 20 系列 | GTX 16 系列 | GTX 10 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA 架構 | 架構名稱 | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
串流多處理器 | 2 個 FP32 | 2 個 FP32 | 2 個 FP32 | 1 個 FP32 | 1 個 FP32 | 1 個 FP32 | |
光線追蹤核心 | 第四代 | 第三代 | 第二代 | 第一代 | - | - | |
Tensor 核心 (人工智慧) | Gen 5 | 第四代 | 第三代 | 第二代 | - | - | |
平台 | NVIDIA DLSS | DLSS 4 超級解析度 DLAA 光線重建 畫格生成 |
DLSS 3.5 超級解析度 DLAA 光線重建 畫格生成 |
DLSS 2 超級解析度 DLAA 光線重建 |
DLSS 2 超級解析度 DLAA 光線重建 |
- | - |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |
Reflex Low Latency Mode |
Reflex Low Latency Mode |
|
NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | |
NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Freestyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | GTX 1650 Super 或以上規格 | GTX 1060 以上規格 | |
NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | |
RTX Remix | Yes | Yes | RTX 3060 Ti or greater | - | - | - | |
其他功能 | PCIe | Gen 5 | 第四代 | 第四代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | Gen 9 | 第八代 | 第七代 | 第七代 | 第六代 | 第六代 | |
NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 第六代 | 第五代 | 第五代 | 第四代 | 第四代 | 第三代 | |
AV1 編碼 | 有 | 有 | - | - | - | - | |
AV1 解碼 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | |
CUDA 功能 | 12.8 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
DX12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
GeForce RTX 5090 |
GeForce RTX 5080 |
GeForce RTX 5070 Ti |
GeForce RTX 5070 |
|
---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | ||||
NVIDIA CUDA® 核心 | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
Shader 核心 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Tensor 核心 (AI) | 第五代 3352 AI TOPS |
第五代 1801 AI TOPS |
第五代 1406 AI TOPS |
第五代 988 AI TOPS |
光線追蹤核心 | 第四代 318 TFLOPS |
第四代 171 TFLOPS |
第四代 133 TFLOPS |
第四代 94 TFLOPS |
加速時脈 (GHz) | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 |
基礎時脈 (GHz) | 2.01 | 2.30 | 2.30 | 2.33 |
記憶體規格: | ||||
標準記憶體設定 | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
記憶體介面頻寬 | 512 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 |
顯示器支援: | ||||
最高解析度與更新率 (1) | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 480Hz 或 8K 165Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 480Hz 或 8K 165Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 480Hz 或 8K 165Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 480Hz 或 8K 165Hz 的 HDR 模式 |
標準顯示器接頭 | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) |
多顯示器 | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
技術支援: | ||||
NVIDIA 架構 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
光線追蹤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) | Reflex 2 (Coming Soon) |
NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 |
PCI Express Gen 5 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Resizable BAR | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 |
RTX Remix | 有 | 有 | 有 | 有 |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA NVLink™ (支援 SLI) | No | No | No | No |
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 3x Ninth Generation | 2x Ninth Generation | 2x Ninth Generation | 1x Ninth Generation |
NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 第六代 | 第六代 | 第六代 | 第六代 |
AV1 編碼 | 有 | 有 | 有 | 有 |
AV1 解碼 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CUDA 功能 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 |
顯示卡尺寸: | ||||
Length | 304 mm | 304 mm | 依製造商而異 | 242 mm |
Width | 137 mm | 137 mm | 依製造商而異 | 112 mm |
插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 依製造商而異 | 2 插槽 |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
依製造商而異 | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |
散熱與功率規格: | ||||
最高 GPU 溫度 (攝氏) | 90 | 88 | 88 | 85 |
繪圖卡總功率 (W) | 575 | 360 | 300 | 250 |
需要的系統功率 (W) (5) | 1000 | 850 | 750 | 650 |
所需的電源接頭 | 4 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 1 組功率 600W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
3 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 1 組功率 450W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
2 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
2 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | |||||||||
NVIDIA CUDA® 核心 | 16384 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader 核心 | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
光線追蹤核心 | 第三代 191 TFLOPS |
第三代 121 TFLOPS |
第三代 113 TFLOPS |
第三代 102 TFLOPS |
第三代 93 TFLOPS |
第三代 82 TFLOPS |
第三代 67 TFLOPS |
第三代 51 TFLOPS |
第三代 35 TFLOPS |
Tensor 核心 (AI) | 第四代 1321 AI TOPS |
第四代 836 AI TOPS |
第四代 780 AI TOPS |
第四代 706 AI TOPS |
第四代 641 AI TOPS |
第四代 568 AI TOPS |
第四代 466 AI TOPS |
第四代 353 AI TOPS |
第四代 242 AI TOPS |
加速時脈 (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
基礎時脈 (GHz) | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
記憶體規格: | |||||||||
標準記憶體設定 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 或 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
記憶體介面頻寬 | 384 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 | 192 位元 | 192 位元 | 128 位元 | 128 位元 |
顯示器支援: | |||||||||
最高解析度與更新率 (1) | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 | 藉由 DSC 技術,最高可支援 4K 240Hz 或 8K 60Hz 的 HDR 模式 |
標準顯示器接頭 | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) | HDMI(2)、3 個 DisplayPort(3) |
多顯示器 | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) | 最多可使用 4 個(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
技術支援: | |||||||||
NVIDIA 架構 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
光線追蹤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
NVIDIA Reflex | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
第四代 PCI Express | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可調整基底位址暫存器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
RTX Remix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA NVLink™ (支援 SLI) | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 2 個,第八代 | 2 個,第八代 | 2 個,第八代 | 2 個,第八代 | 2 個,第八代 | 1 個,第八代 | 1 個,第八代 | 1 個,第八代 | 1 個,第八代 |
NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 |
AV1 編碼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
AV1 解碼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CUDA 功能 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
顯示卡尺寸: | |||||||||
長度 | 304 公釐 | 304 公釐 | 304 公釐 | 依製造商而異 | 依製造商而異 | 244 公釐 | 244 公釐 | 244 公釐 | 依製造商而異 |
寬度 | 137 公釐 | 137 公釐 | 137 公釐 | 依製造商而異 | 依製造商而異 | 112 公釐 | 112 公釐 | 112 公釐 | 依製造商而異 |
插槽 | 3 插槽 | 3 插槽t | 3 插槽 | 依製造商而異 | 依製造商而異 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 |
SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | - | 依製造商而異 | 依製造商而異 | 依製造商而異 | 依製造商而異 | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | Founders Edition Yes Varies by manufacturer | - | - |
散熱與功率規格: | |||||||||
最高 GPU 溫度 (攝氏) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
繪圖卡總功率 (W) | 450 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 或 160 | 115 |
需要的系統功率 (W) (8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
所需的電源接頭 | 3 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 1 組功率 450W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
3 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 1 組功率 450W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
3 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 1 組功率 450W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
2 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
2 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 |
2 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 某些製造商的型號可能使用1個PCIe 8-pin電線 |
2 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 某些製造商的型號可能使用1個PCIe 8-pin電線 |
1 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 某些製造商的型號可能使用1個PCIe 8-pin電線 |
1 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭) 或 300W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 某些製造商的型號可能使用1個PCIe 6-pin 或者 1個PCIe 8-pin電線 |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | ||||||||||
NVIDIA CUDA® 核心 | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
加速時脈 (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 (1) | 1.47 |
基礎時脈 (GHz) | 1.56 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 (1) | 1.04 |
記憶體規格: | ||||||||||
標準記憶體設定 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
記憶體介面頻寬 | 384 位元 | 384 位元 | 384 位元 | 384 位元 / 320 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 / 128 位元 | 128 位元 | 96 位元 |
技術支援: | ||||||||||
光線追蹤核心 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 |
Tensor 核心 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 | 第三代 |
NVIDIA 架構 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA DLSS | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Reflex | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
第四代 PCI Express | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可調整基底位址暫存器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
RTX Remix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA NVLink™ (支援 SLI) | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 |
NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 | 第五代 |
CUDA 功能 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
顯示器支援: | ||||||||||
最高數位解析度 (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
標準顯示器接頭 | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、3 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、2 組 DisplayPort (4) | HDMI (3)、2 組 DisplayPort (4) |
多顯示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
顯示卡尺寸: | ||||||||||
長度 | 12.3 吋 (313 公釐) | 12.3 吋 (313 公釐) | 11.2 吋 (285 公釐) | 11.2 吋 (285 公釐) | 10.5 吋 (267 公釐) | 9.5 吋 (242 公釐) | 9.5 吋 (242 公釐) | |||
寬度 | 5.4 吋 (138 公釐) | 5.4 吋 (138 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | 4.4 吋 (112 公釐) | |||
插槽 | 3 個插槽 | 3 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | 2 個插槽 | |||
散熱與功率規格: | ||||||||||
最高 GPU 溫度 (攝氏) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
顯示卡功率 (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
需要的系統功率 (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
隨附電源接頭 | 3 組 PCIe 8 pin 纜線 (隨附電源轉接頭),或適用於功率 450W 以上的 PCIe 第 5 代纜線 | 2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
2 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
1 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
1 組 PCIe 8 pin (隨附 1 組 12 pin 轉接頭) |
1 組 PCIe 8 pin | 1 組 PCIe 8 pin | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 Super |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | |||||||
NVIDIA CUDA® 核心 | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176 / 1920 |
加速時脈 (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65 / 1.68 |
基礎時脈 (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47 / 1.37 |
記憶體規格: | |||||||
標準記憶體設定 | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 / 6 GB GDDR6 |
記憶體介面頻寬 | 352 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 |
技術支援: | |||||||
光線追蹤核心 | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 | 第一代 |
Tensor 核心 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 | 第二代 |
NVIDIA 架構名稱 | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA DLSS | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Reflex | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Broadcast | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
PCI Express 第 3 代 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可調整基底位址暫存器 | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA App | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Ansel | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA FreeStyle | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA ShadowPlay | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA G-SYNC® | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Studio 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA Omniverse | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA GPU Boost™ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA NVLink™ (支援 SLI) | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - |
Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 |
NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
CUDA 功能 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
顯示器支援: | |||||||
最高數位解析度 (1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
標準顯示器接頭 | DisplayPort(2)、HDMI、USB Type-C™ | DisplayPort(2)、HDMI | DisplayPort(2)、HDMI、USB Type-C™ | DisplayPort(2)、HDMI | DisplayPort(2)、HDMI、USB Type-C™、DVI-DL | DisplayPort(2)、HDMI、DVI-DL | DisplayPort(2)、HDMI、DVI-DL |
多顯示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
顯示卡尺寸: | |||||||
長度 | 10.5 吋 (266.74 公釐) | 10.5 吋 (266.74 公釐) | 10.5 吋 (266.74 公釐) | 10.5 吋 (266.74 公釐) | 9.0 吋 (228.60 公釐) | 9.0 吋 (228.60 公釐) | 9.0 吋 (228.60 公釐) |
