原始故事於 2025 年 1 月 6 日更新,加入 GeForce RTX 50 系列資訊
—
小巧外形規格 (SFF) 電腦將強大的元件與時尚的機殼結合,可在辦公桌上展示、帶去參加區網派對、塞進狹小的空間,以及插入媒體中心。SFF 曾經是只有少數精品製造商支援的小眾格式,如今已成為許多頂級機殼製造商產品陣容的一員。
然而,元件的相容性仍是一大挑戰,潛在買家必須深入研究規格表,並詢問其他愛好者是否有可用空間與餘隙,來容納零件、纜線與組件。GeForce RTX 顯示卡有各種形狀和尺寸,雖然合作夥伴頁面列出產品尺寸,但通常並未提及電源線與連接器所需的餘隙,因此必須猜測並深入研究,以確保顯示卡適合 SFF。
我們與顯示卡和機殼製造商合作,為 GeForce RTX 極致玩家的顯示卡與機殼推出全新的 SFF-Ready 指南,讓元件選擇更輕而易舉。 這項新準則能馬上讓您知道顯示卡是否能裝入 SFF 機殼。
「身為小巧外形規格社群熱情支持者的我們,很榮幸能與 NVIDIA 合作,在小巧且節省空間的設計中提供強大的效能。SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡與機殼可讓電腦愛好者體驗 SFF 技術的完整潛力。」
- ASUS 多媒體 BU 的企業副總裁兼總經理 Kent Chien
製造商產品頁面與全球零售商清單中,將符合準則的顯示卡貼上文字標籤,標示為「SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡」,且機殼則標示為「與 SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡相容」,可讓您立即辨識出組合在一起的零件,放心地購買與組裝。
SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡是 GeForce RTX 50 與 GeForce RTX 40 系列的 RTX 70 級或更高等級,尺寸如下:
這些限制可確保 SFF-Ready 機殼內有所需的空間、餘隙與工作空間,並建立製造商可以在未來設計的準則,讓您無須更換系統機殼,即可升級 GPU。
已有超過 150 款 GeForce RTX 50 與 GeForce RTX 40 系列極致玩家顯示卡符合 NVIDIA 與合作夥伴 ASUS、GIGABYTE、MSI 和 Zotac 所制定的 SFF-Ready 準則,而在 GeForce RTX 50 系列發表之後,還會推出更多顯示卡。
製造商 | GeForce RTX 50 系列型號 |
顯示卡尺寸 (H X L x W) (單位:公釐) |
ASUS | PRIME GeForce RTX 5080 | 126 x 304 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 5080 | 126 x 304 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 5080 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 Ti | 126 x 304 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition | 126 x 304 x 50 |
ASUS | ATS GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
ASUS | ATS GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
ASUS | TX GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
ASUS | TX GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
Colorful | COLORFIRE GeForce RTX 5070 MEOW-ORG-V | 120 x 300 x 50 |
Colorful | GeForce RTX 5070 NB EX-V | 120 x 300 x 50 |
Colorful | iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC | 120 x 300 x 50 |
GAINWARD | GeForce RTX 5070 Python III | 117 x 292 x 40 |
GAINWARD | GeForce RTX 5070 Python III OC | 117 x 292 x 40 |
GALAX | GeForce RTX 5080 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
GALAX | GeForce RTX 5080 1-Click OC White | 125 x 303 x 50 |
GALAX | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
GALAX | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
GALAX | GeForce RTX 5070 1-Click OC | 116 x 240 x 40 |
GALAX | GeForce RTX 5070 1-Click OC White | 116 x 240 x 40 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF | 126 x 304 x 50 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF | 126 x 304 x 50 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF | 120 x 290 x 50 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF | 120 x 290 x 50 |
GIGABYTE | GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF | 110 x 282 x 50 |
INNO3D | GeForce RTX 5080 X3 | 118 x 300 x 40 |
INNO3D | GeForce RTX 5080 X3 OC | 118 x 300 x 50 |
INNO3D | GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE | 118 x 300 x 50 |
INNO3D | GeForce RTX 5070 Ti TWIN X2 | 118 x 250 x 40 |
INNO3D | GeForce RTX 5070 Ti TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 40 |
INNO3D | GeForce RTX 5070 Ti X3 | 118 x 300 x 40 |
INNO3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 | 118 x 250 x 40 |
INNO3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC | 118 x 250 x 40 |
INNO3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 40 |
INNO3D | GeForce RTX 5070 X3 OC | 118 x 300 x 40 |
MSI | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X | 112 x 288 x 50 |
MSI | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC | 112 x 288 x 50 |
MSI | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X PLUS | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X WHITE | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC WHITE | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X PLUS | 112 x 288 x 50 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X OC PLUS | 112 x 288 x 50 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X PLUS | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC PLUS | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X WHITE | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC WHITE | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X | 112 x 288 x 50 |
MSI | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X OC | 112 x 288 x 50 |
MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW 2X | 126 x 231 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC | 126 x 231 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X | 121 x 303 x 49 |
MSI | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC | 121 x 303 x 49 |
NVIDIA | GeForce RTX 5090 Founders Edition | 137 x 304 x 40 |
NVIDIA | GeForce RTX 5080 Founders Edition | 137 x 304 x 40 |
NVIDIA | GeForce RTX 5070 Founders Edition | 112 x 242 x 40 |
Palit | GeForce RTX 5070 Infinity 3 | 117 x 292 x 40 |
Palit | GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC | 117 x 292 x 40 |
PNY | GeForce RTX 5070 ARGB OC VERTO | 120 x 298 x 50 |
PNY | GeForce RTX 5070 STD OC VERTO | 120 x 298 x 50 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 5080 SOLID CORE | 120 x 312 x 50 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE | 120 x 312 x 50 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 5070 SOLID | 120 x 312 x 50 |
製造商 | GeForce RTX 40 系列型號 |
顯示卡尺寸 (H X L x D) (單位:公釐) |
ASUS | Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
ASUS | Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO White Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
ASUS | Dual GeForce RTX 4070 EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
ASUS | Dual GeForce RTX 4070 EVO White Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
ASUS | PRIME GeForce RTX™ 4070 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
GAINWARD | GeForce RTX 4080 SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
GAINWARD | GeForce RTX 4070 Ti SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
GAINWARD | GeForce RTX 4070 SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
GAINWARD | GeForce RTX 4070 Python III | 116 x 293 x 49 |
GALAX | GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X | 115 x 238 x 45 |
GALAX | GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 | 115 x 238 x 41 |
GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X | 115 x 238 x 45 |
GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X V2 | 115 x 238 x 41 |
GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X | 121 x 299 x 40 |
GIGABYTE | GeForce RTX 4070 Ti SUPER AI TOP | 111 x 260 x 40 |
GIGABYTE | GeForce RTX 4070 EAGLE OC V2 | 115 x 282 x 41 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 X3 OC | 118 x 297 x 42 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM | 125 x 304 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM | 125 x 304 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM WHITE | 125 x 304 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM X WHITE | 125 x 304 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM | 125 x 304 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM | 125 x 304 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM WHITE | 125 x 304 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE | 125 x 304 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM MLG | 125 x 304 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM MLG | 125 x 304 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM 12G | 125 x 305 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM 12G | 125 x 305 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM WHITE 12G | 125 x 305 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | 125 x 305 x 46 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X | 119 x 304 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X | 125 x 242 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC | 125 x 242 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE | 125 x 242 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE OC | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 12G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 12G VENTUS 2X | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G | 125 x 242 x 43 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
Palit | GeForce RTX 4070 Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
Palit | GeForce RTX 4070 SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
Palit | GeForce RTX 4070 Ti SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
Palit | GeForce RTX 4080 SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
PNY | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO Overclocked Dual Fan | 120 x 247 x 41 |
PNY | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB XLR8 Gaming VERTO Overclocked Edition | 119 x 304 x 40 |
ZOTAC | GeForce RTX 4070 Blower | 111 x 268 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC | 123 x 233 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge | 123 x 233 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC White Edition | 123 x 233 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC | 123 x 226 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge | 123 x 226 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge White | 123 x 226 x 40 |
前往合作夥伴的網站,以了解每款 SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡的進一步細節
與 SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡相容的機殼,必須要有足夠的空間,才能容納任何 SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡和製造商附贈的電源連接器與電腦的其他必要元件。 根據顯示卡的方向,主機板或立柱 PCB 至側面或頂部機殼面板必須要留總共 154.5 公釐的餘隙。 此外,機殼的餘隙長度必須要有 312 公釐,包括顯示卡和延伸器 (若有)。
水平與垂直安裝的 SFF 機殼相容性範例
下面是精選與 SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡相容的小巧外形規格機殼,重點介紹目前可用的各種選擇。如需查看其他相容的機殼,請查看製造商網站中是否有「與 SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡相容」的標誌。
「SFF-Ready 確立明確的設計指南,可讓 PC 玩家輕鬆找到適合我們生活空間最佳化的小巧外形規格機殼的高效能 GeForce RTX 顯示卡。」
- Fractal Design 技術長 Henrik Gunnerling
製造商 | 型號 | 可用的顯示卡空間 (H X L x D) (單位:公釐) |
Acer | Predator MI-900W | 170 x 320 x 70 |
ASUS | Prime AP201 | 170 x 338 x 80 |
ASUS | ROG Z11 | 160 x 320 x 60 |
Cooler Master | NCORE 100 MAX | 180 x 337 x 60 |
Cooler Master | NCORE 100 AIR | 180 x 337 x 60 |
Cooler Master | MasterBox NR200P | 156 x 330 x 60 |
Corsair | 2000D | 160 x 365 x 60 |
Fractal Design | Era 2 | 158 x 325 x 58 |
Fractal Design | Mood | 155 X 326 x 62 |
Fractal Design | Ridge | 155 x 325 x 56 |
Fractal Design | Terra | 155 x 322 x 62 |
InWin | A3 | 169 x 360 x 80 |
InWin | F3 | 169 x 360 x 80 |
InWin | POC ONE | 170 x 335 x 65 |
KOLINK | Rocket V2 | 160 x 330 x 58 |
Lian Li | A4-H2O | 155 x 322 x 60 |
MSI | MEG TREBLE | 175 x 340 x 50 |
NCASE | M1 EVO (Vertical) | 175 x 359 x 80 |
NCASE | M2 EVO (VGPU Config) | 175 x 359 x 80 |
NZXT | H1 V2 | 155 x 324 x 58 |
Phanteks | Evolv Shift XT (Air boost) | 160 x 324 x 60 |
SilverStone | MILO 12 | 160 x 345 x 60 |
SilverStone | SUGO 14 | 160 x 330 x 60 |
SilverStone | SUGO 15 | 160 x 330 x 60 |
SilverStone | SUGO 17 | 174 x 400x 80 |
Sliger | S620 | 168 x 323 x 60 |
Thermaltake | TR100 | 218 x 360 x 70 |
Thermaltake | The Tower 100 | 160 x 330 x 60 |
前往合作夥伴的網站,了解其每款 SFF-Ready 機殼的進一步細節
小巧外形規格系統吸引了許多人,隨著電腦元件的效率不斷提高,現在可將強大的硬體與 SFF 機殼結合,而不會造成熱節流或徹底過熱,確保超高品質的遊玩體驗或超快速創作體驗,無需妥協。
由於外型小巧,SFF 系統被視為更美觀、時尚的選擇,可放在任何居家空間或其他空間、媒體中心、電視後面或架上。此外,SFF 外形小巧,可放在顯示器後面或標準寬度桌子的側面,不使用時還可輕鬆收藏在櫃子裡。
SFF 電競電腦也非常適合區網派對,讓您輕鬆攜帶大獲好評的超級強大系統。對於經常搬家的人士而言,它們也是完美之選。此外,您甚至可以在旅行時,將完整建置的 SFF 電腦裝入航空公司可接受的手提行李大小的行李箱,在抵達目的地時即可插入電視。
請看看下方圖片集,了解來自 Fractal Design、Cooler Master、Thermaltake、InWin 的最新小巧外形規格機殼,以及更多與 SFF-Ready 極致玩家 GeForce 顯示卡相容的機殼:
如果您想組裝小巧外形規格電腦,現在是絕佳時機;判斷顯示卡是否能裝入 SFF 機殼,比以往任何時候都更容易。